Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 545 | 465 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:51 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12535.00 | H | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 1 | 35285 2/3 |
Rai 1 HD | sifresiz | 1301 | 300 ita 301 vo 401 vo 501 eng |
2024-07-04 + | ||
Rai 2 HD | sifresiz | 1302 | 302 ita 402 vo 502 eng |
2024-07-04 + | ||
Rai News 24 |
sifresiz | 1303 | 303 ita | 2024-07-04 + | ||
Rai 3 HD | sifresiz | 1310 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Puglia | sifresiz | 1311 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Basilicata | sifresiz | 1312 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Molise | sifresiz | 1313 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Puglia | sifresiz | 1314 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Basilicata | sifresiz | 1315 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Molise | sifresiz | 1316 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai News 24 | sifresiz | 1318 | 303 ita | 2024-07-04 |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12535.00 | H | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 4 | 35285 2/3 |
Rai 1 HD | sifresiz | 1551 | 300 ita 301 vo 401 vo 501 eng |
2024-07-04 + | ||
Rai 2 HD | sifresiz | 1552 | 302 ita 402 vo 502 eng |
2024-07-04 + | ||
Rai News 24 |
sifresiz | 1553 | 303 ita | 2024-07-04 + | ||
Rai 3 HD | sifresiz | 1560 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Sicilia | sifresiz | 1561 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Calabria | sifresiz | 1562 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Basilicata | sifresiz | 1563 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Sicilia | sifresiz | 1564 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Calabria | sifresiz | 1565 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Basilicata | sifresiz | 1566 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai News 24 | sifresiz | 1568 | 303 ita | 2024-07-04 |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 12535.00 | H | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 5 | 35285 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency ( ) |
5.0°W | 16Eutelsat 5 West B | 12535.00 | H | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 9 | 35285 2/3 |
TeleNorba | sifresiz | 74 | 674 ita | 2024-07-04 + | ||
Teledue | sifresiz | 75 | 675 ita | 2024-07-04 + | ||
Antenna Sud | sifresiz | 76 | 676 ita | 2024-07-04 + | ||
TG Norba 24 |
sifresiz | 77 | 677 ita | 2024-07-04 + | ||
Radio Norba Television | sifresiz | 78 | 678 ita | 2024-07-04 + | ||
TRM H24 | sifresiz | 79 | 679 | 2024-07-04 + | ||
Telesveva | sifresiz | 80 | 680 | 2024-07-04 + | ||
Telerama | sifresiz | 81 | 681 | 2024-07-04 + | ||
Telebari | sifresiz | 82 | 682 | 2024-07-04 + | ||
TeleFoggia | sifresiz | 83 | 683 ita | 2024-07-04 + | ||
Tele Padre Pio | sifresiz | 84 | 684 ita | 2024-07-04 + | ||
Tele Dehon | sifresiz | 85 | 685 ita | 2024-07-04 + | ||
La Nuova TV | sifresiz | 86 | 686 ita | 2024-07-04 + | ||
Canale 7 | sifresiz | 87 | 687 ita | 2024-07-04 + | ||
Foggia TV | sifresiz | 88 | 688 ita | 2024-07-04 + | ||
Teleregione Color | sifresiz | 150 | 750 | 2024-07-04 + |
Detailed transponder stream properties (12535.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
74 | 474 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
74 | 674 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
75 | 475 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
75 | 675 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
76 | 476 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
76 | 676 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
77 | 477 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
77 | 677 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
78 | 478 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
78 | 678 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
79 | 479 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
79 | 679 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
80 | 480 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
80 | 680 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
81 | 481 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
81 | 681 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
82 | 482 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
82 | 682 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
83 | 483 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
83 | 683 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
84 | 484 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
84 | 684 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
85 | 485 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
85 | 685 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
86 | 486 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
86 | 686 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
87 | 487 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
87 | 687 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
88 | 488 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 1080 | 960 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
88 | 688 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
150 | 550 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
150 | 750 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
2213 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |