Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 5.01°W | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:19 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
DATA LMN | sifresiz | 47 | 2024-06-21 | |||
MPX-RTL | sifresiz | 51 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE1 | sifresiz | 54 | 2024-06-21 | |||
MPX-RFM | sifresiz | 55 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE2 | sifresiz | 56 | 2024-06-21 |
5.0°W | 6Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
DATA NRJGROUP | sifresiz | 16 | 2023-02-25 | |||
DAB_M1_M2 | sifresiz | 30 | 2023-02-25 | |||
DATA LMN | sifresiz | 47 | 2023-02-25 | |||
DATA RDS TDF | sifresiz | 48 | 2023-02-25 | |||
MPX-RTL2 | sifresiz | 52 | 2024-06-21 | |||
MPX-FUN | sifresiz | 53 | 2024-06-21 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
RDS TDF | sifresiz | 192 | 2022-10-18 |
5.0°W | 4Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
TDF-RDS1 | sifresiz | 100 | 2020-01-22 | |||
TDF-RDS2 | sifresiz | 200 | 2020-01-22 | |||
Tiers-RDS | sifresiz | 300 | 2020-01-22 | |||
TWC-SIRC | sifresiz | 900 | 2020-01-22 |
5.0°W | 7Eutelsat 5 West B | 11554.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
SSU DSR3031 | sifresiz | 900 | 2020-01-22 | |||
SSU SIRIUS 9852 | sifresiz | 904 | 2023-02-25 | |||
SSU ALDEN | sifresiz | 906 | 2024-06-21 | |||
SSU S9640 | sifresiz | 908 | 2023-02-25 | |||
SSU Neo13 | sifresiz | 911 | 2023-02-25 | |||
SSU S3340 | sifresiz | 917 | 2022-12-08 | |||
SSU SIRIUS III | sifresiz | 922 | 2023-02-25 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12522.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
DVB-SIS - TNT R9 | sifresiz | 700 | 2024-06-21 |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 1 | 35500 2/3 |
Servizio 70 | sifresiz | 70 | 2024-07-28 | |||
Servizio 71 | sifresiz | 71 | 2024-07-28 | |||
Servizio 72 | sifresiz | 72 | 2024-07-28 | |||
Servizio 73 | sifresiz | 73 | 2024-07-28 | |||
Ghost | sifresiz | 99 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | sifresiz | 761 | 2024-07-28 | |||
LA7 Servizi on demand | sifresiz | 762 | 2024-07-28 | |||
Caccia e Pesca | sifresiz | 763 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | sifresiz | 764 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | sifresiz | 765 | 2024-07-28 | |||
LA7 Test | sifresiz | 791 | 2024-07-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1921 Şimdi bu sayfanın zapcıları. | Copyright KingOfSat 2024 |