Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12564.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 1 | 35294 2/3 |
Rai 1 HD | sifresiz | 1101 | 301 ita 401 vo 501 eng |
2024-05-07 + | ||
Rai 2 HD | sifresiz | 1102 | 302 ita 402 vo 502 eng |
2024-05-07 + | ||
Rai News 24 |
sifresiz | 1103 | 303 ita | 2024-05-07 + | ||
Rai 3 HD | sifresiz | 1110 | 370 ita 470 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai 3 TGR Lombardia | sifresiz | 1111 | 370 ita 470 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai 3 TGR Piemonte | sifresiz | 1112 | 372 ita 472 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai 3 TGR Emilia Romagna |
sifresiz | 1113 | 373 ita 473 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai 3 TGR Lombardia HD | sifresiz | 1114 | 370 ita 470 vo |
2024-05-07 | ||
Rai 3 TGR Piemonte HD | sifresiz | 1115 | 372 ita 472 vo |
2024-05-07 | ||
Rai 3 TGR Emilia-Romagna | sifresiz | 1116 | 373 ita 473 vo |
2024-05-07 | ||
Rai News 24 |
sifresiz | 1118 | 303 ita | 2024-05-07 + |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12564.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 3 | 35294 2/3 |
Rai 1 HD | sifresiz | 1451 | 301 ita 401 vo 501 eng |
2024-05-07 + | ||
Rai 2 HD | sifresiz | 1452 | 302 ita 402 vo 502 eng |
2024-05-07 + | ||
Rai News 24 |
sifresiz | 1453 | 303 ita | 2024-05-07 + | ||
Rai 3 HD | sifresiz | 1460 | 370 ita 470 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai 3 TGR Liguria |
sifresiz | 1461 | 371 ita 471 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai 3 TGR Sardegna | sifresiz | 1462 | 372 ita 472 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai 3 TGR Toscana |
sifresiz | 1463 | 373 ita 473 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai 3 TGR Liguria |
sifresiz | 1464 | 371 ita 471 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai 3 TGR Sardegna | sifresiz | 1465 | 372 ita 472 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai 3 TGR Toscana |
sifresiz | 1466 | 373 ita 473 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai News 24 |
sifresiz | 1468 | 303 ita | 2024-05-07 + |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 12564.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 5 | 35294 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-05-07) |
Detailed transponder stream properties (12564.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
1101 | 201 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1101 | 300 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1101 | 301 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
1101 | 401 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
1101 | 501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1101 | 601 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
1102 | 202 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1102 | 302 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
1102 | 402 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
1102 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1102 | 602 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
1103 | 203 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
1103 | 303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1103 | 603 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
1111 | 270 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1111 | 370 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1111 | 470 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
1111 | 671 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
1112 | 672 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
1113 | 673 | Teletext | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1953 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |