Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 708 | 479 | 9.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:48 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 8Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 64APSK Stream 12 | 41950 None |
Rete Sette | sifresiz | 1801 | 1501 ita | 2024-08-16 + | ||
Canale Italia | sifresiz | 1803 | 1521 ita | 2024-08-16 + | ||
Telecity Valle d Aosta | sifresiz | 1806 | 3005 ita | 2024-10-05 + | ||
Telecolor | sifresiz | 1810 | 1591 ita | 2024-08-16 + | ||
France 24 HD (en Francais) | sifresiz | 1811 | 1601 fra | 2024-08-16 + | ||
RTS Un HD | sifresiz | 1812 | 1611 fra | 2024-08-16 + | ||
TV5 Monde Europe HD | sifresiz | 1813 | 1621 fra | 2024-08-16 + | ||
CANALE ITALIA | sifresiz | 1823 | 1521 | 2024-08-16 |
9.0°E | 11Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 13 | 41950 2/3 |
Trentino TV | sifresiz | 2801 | 1901 ita | 2024-07-28 + | ||
RTTR | sifresiz | 2802 | 1911 | 2024-07-28 + | ||
Telepace Trento | sifresiz | 2803 | 1921 ita | 2024-07-28 + | ||
Telepadova - 7 Gold | sifresiz | 2804 | 1931 | 2024-07-28 + | ||
Telenuovo | sifresiz | 2805 | 1941 ita | 2024-07-28 + | ||
Antenna Tre Veneto | sifresiz | 2806 | 1951 ita | 2024-07-28 + | ||
Telechiara | sifresiz | 2808 | 1971 ita | 2024-07-28 + | ||
Vb33 | sifresiz | 2809 | 1001 ita | 2024-07-28 + | ||
TV7 Triveneta Network | sifresiz | 2810 | 1991 | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | sifresiz | 2811 | 1521 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA | sifresiz | 2831 | 1521 | 2024-07-28 |
9.0°E | 15Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 17 | 41950 2/3 |
TRC Modena | sifresiz | 4801 | 1101 ita | 2024-07-28 + | ||
TRC Bologna | sifresiz | 4802 | 1111 ita | 2024-07-28 + | ||
Telereggio | sifresiz | 4803 | 1121 ita | 2024-07-28 + | ||
TV Parma | sifresiz | 4804 | 1131 ita | 2024-07-28 + | ||
Tvqui | sifresiz | 4805 | 1141 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleromagna | sifresiz | 4806 | 1151 ita | 2024-07-28 + | ||
TR 24 | sifresiz | 4807 | 1161 | 2024-07-28 + | ||
Telestense | sifresiz | 4809 | 1181 ita | 2024-07-28 + | ||
7G | sifresiz | 4811 | 1201 | 2024-07-28 + | ||
Radio Bruno | sifresiz | 4812 | 1211 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | sifresiz | 4813 | 1821 ita | 2024-07-28 + | ||
Icaro TV | sifresiz | 4814 | 1231 aac | 2024-07-28 + | ||
VR | sifresiz | 4815 | 1241 aac ita | 2024-07-28 + | ||
E TV Rete 7 | sifresiz | 4817 | 1261 eng | 2024-07-28 + | ||
RADIO STUDIO DELTA | sifresiz | 4816 | 1251 ita | 2024-07-28 |
9.0°E | 13Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 23 | 41950 2/3 |
TV Centro Marche | sifresiz | 6001 | 2501 ita | 2024-07-28 + | ||
Vera TV | sifresiz | 6002 | 2511 ita | 2024-07-28 + | ||
ETV Marche | sifresiz | 6003 | 2521 ita | 2024-07-28 + | ||
TVRS | sifresiz | 6004 | 2531 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | sifresiz | 6005 | 1521 ita | 2024-07-28 + | ||
7 Gold Marche | sifresiz | 6006 | 2551 ita | 2024-07-28 + | ||
Fano TV Italia | sifresiz | 6007 | 2561 ita | 2024-07-28 + | ||
Info 2000 | sifresiz | 6008 | 2571 ita | 2024-07-28 + | ||
Rossini TV | sifresiz | 6009 | 2581 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Telemarche | sifresiz | 6011 | 2601 aac | 2024-07-28 + | ||
RTM Italia | sifresiz | 6013 | 2621 aac ita | 2024-07-28 + | ||
ETV+ Italia | sifresiz | 6014 | 2631 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA extra | sifresiz | 6025 | 1521 | 2024-07-28 |
Detailed transponder stream properties (12466.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
1801 | 1500 | AVC 4.1, Main | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1801 | 1501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1803 | 1520 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
1803 | 1521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1806 | 3004 | AVC 3.2, Main | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1806 | 3005 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
1810 | 1590 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1810 | 1591 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1811 | 1600 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1811 | 1601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1812 | 1610 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1812 | 1611 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1813 | 1620 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1813 | 1621 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1814 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |