Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos |
Uydu |
Frekans |
Pol |
Txp |
Kapsama alanı |
Standart |
Modülasyon |
SR/FEC |
Ağ, Bit hızı |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Güncel: 2026-11-06 20:52:08
Sıralayan :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15 424,0 | HAYIR | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | HAYIR | | |
| 216 | 0x00D8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 306 | 0x0132 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 533 | 0x0215 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 731 | 0x02DB | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | HAYIR | | |
| 741 | 0x02E5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 957 | 0x03BD | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 1025 | 0x0401 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 1120 | 0x0460 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 1136 | 0x0470 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 1349 | 0x0545 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 1397 | 0x0575 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 1422 | 0x058E | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 1430 | 0x0596 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 1628 | 0x065C | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 1689 | 0x0699 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 1862 | 0x0746 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | HAYIR | | |
| 1992 | 0x07C8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 2052 | 0x0804 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | HAYIR | | |
| 2205 | 0x089D | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | HAYIR | | |
| 2336 | 0x0920 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 2379 | 0x094B | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 2488 | 0x09B8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | HAYIR | | |
| 2560 | 0x0A00 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 2708 | 0x0A94 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 2734 | 0x0AAE | Unreferenced | SI/PSI | 2 570,7 | HAYIR | | |
| 2894 | 0x0B4E | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 3138 | 0x0C42 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 3427 | 0x0D63 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | HAYIR | | |
| 3769 | 0x0EB9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | HAYIR | | |
| 3959 | 0x0F77 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | HAYIR | | |
| 4134 | 0x1026 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 4357 | 0x1105 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 4820 | 0x12D4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 5015 | 0x1397 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | HAYIR | | |
| 5049 | 0x13B9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 5194 | 0x144A | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | HAYIR | | |
| 5318 | 0x14C6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 5560 | 0x15B8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 5590 | 0x15D6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 5598 | 0x15DE | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | HAYIR | | |
| 5619 | 0x15F3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 5696 | 0x1640 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | HAYIR | | |
| 5742 | 0x166E | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 5786 | 0x169A | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 5813 | 0x16B5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 5832 | 0x16C8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 6084 | 0x17C4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 6329 | 0x18B9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 6330 | 0x18BA | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 6441 | 0x1929 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | HAYIR | | |
| 6580 | 0x19B4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | HAYIR | | |
| 6795 | 0x1A8B | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 6856 | 0x1AC8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 7445 | 0x1D15 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 7474 | 0x1D32 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 7489 | 0x1D41 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 7521 | 0x1D61 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | HAYIR | | |
| 7532 | 0x1D6C | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 7540 | 0x1D74 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | HAYIR | | |
| 7576 | 0x1D98 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 7622 | 0x1DC6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 7665 | 0x1DF1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | HAYIR | | |
| 7713 | 0x1E21 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | EVET | | |
| 7764 | 0x1E54 | Unreferenced | SI/PSI | 1 285,3 | HAYIR | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 935 707,1 | EVET | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 3 181 206,2 | HAYIR | | |
Yorumunuz/güncellemeler
İçindekiler