Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos |
Uydu |
Frekans |
Pol |
Txp |
Kapsama alanı |
Standart |
Modülasyon |
SR/FEC |
Ağ, Bit hızı |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Güncel: 2026-11-06 20:52:08
Sıralayan :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15 245,2 | HAYIR | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | HAYIR | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | HAYIR | | |
| 166 | 0x00A6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 181 | 0x00B5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 248 | 0x00F8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | HAYIR | | |
| 291 | 0x0123 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 656 | 0x0290 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 774 | 0x0306 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 1085 | 0x043D | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | HAYIR | | |
| 1115 | 0x045B | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 1129 | 0x0469 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 1507 | 0x05E3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 1665 | 0x0681 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 1679 | 0x068F | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 1803 | 0x070B | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | HAYIR | | |
| 2002 | 0x07D2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 2247 | 0x08C7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 2268 | 0x08DC | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 2766 | 0x0ACE | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 2885 | 0x0B45 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | HAYIR | | |
| 2940 | 0x0B7C | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 3360 | 0x0D20 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 3363 | 0x0D23 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 3374 | 0x0D2E | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 3494 | 0x0DA6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 3521 | 0x0DC1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | HAYIR | | |
| 3537 | 0x0DD1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | HAYIR | | |
| 3598 | 0x0E0E | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | HAYIR | | |
| 3677 | 0x0E5D | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 3798 | 0x0ED6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 3892 | 0x0F34 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 3982 | 0x0F8E | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 3998 | 0x0F9E | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 4016 | 0x0FB0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 4138 | 0x102A | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 4572 | 0x11DC | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 4777 | 0x12A9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | HAYIR | | |
| 4828 | 0x12DC | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 5089 | 0x13E1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 5198 | 0x144E | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 5460 | 0x1554 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | HAYIR | | |
| 5622 | 0x15F6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | HAYIR | | |
| 5642 | 0x160A | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | HAYIR | | |
| 6177 | 0x1821 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 6216 | 0x1848 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 6282 | 0x188A | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 6454 | 0x1936 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 6518 | 0x1976 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 6721 | 0x1A41 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 6756 | 0x1A64 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 6863 | 0x1ACF | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 6876 | 0x1ADC | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | HAYIR | | |
| 6988 | 0x1B4C | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 7184 | 0x1C10 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | HAYIR | | |
| 7201 | 0x1C21 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | HAYIR | | |
| 7233 | 0x1C41 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | HAYIR | | |
| 7336 | 0x1CA8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | HAYIR | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 559 809,9 | EVET | | |
| 7815 | 0x1E87 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 7859 | 0x1EB3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 385,9 | EVET | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 2 971 430,6 | HAYIR | | |
Yorumunuz/güncellemeler
İçindekiler