Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0°E | Eutelsat 16A | 37836 | 762 | 233 | 16.1°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-15 22:37 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
16.0°E | 24Eutelsat 16A | 10762.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/5 |
RTK 1 Sat (Kosovo) | sifresiz | 1000 | 1002 alb | 2018-07-16 + | ||
Bang Bang | Conax | 1040 | 1042 alb 1043 eng |
2019-07-18 + | ||
Explorer shkence | Conax | 1060 | 1062 alb 1063 eng |
2019-07-18 + | ||
Syri Vision | Conax | 1080 | 1082 alb | 2021-04-01 + | ||
Film Komedi | Conax | 1100 | 1102 eng | 2019-07-18 + | ||
Klan Music | Conax | 1120 | 1122 alb | 2021-04-07 + | ||
T | Conax | 1160 | 1162 alb | 2019-07-18 + | ||
Ora News | Conax | 1180 | 1182 alb 1183 alb |
2023-08-10 + | ||
RTV Ora | Conax | 1180 | 1182 alb | 2023-07-24 + | ||
Klan Kosova | Conax | 1200 | 1202 alb | 2022-08-09 + | ||
News 24 Albania | Conax | 1240 | 1242 alb | 2019-07-18 + | ||
X1 | Conax | 1260 | 1262 eng | 2014-10-04 + | ||
T HD | Conax | 1400 | 1402 alb | 2019-07-18 + | ||
Supersport 7 HD | Conax | 1420 | 1422 alb 1423 eng |
2023-09-12 + | ||
ORA News HD | Conax | 1440 | 1442 alb | 2023-07-24 + | ||
Film Hits HD | Conax | 1480 | 1482 alb | 2019-07-18 + | ||
Film Aksion HD | Conax | 1500 | 1502 alb | 2019-07-18 + | ||
Top News | sifresiz | 1520 | 1522 alb 1523 |
2023-06-08 + | ||
Top Channel HD | Conax | 1540 | 1542 alb | 2019-09-05 + | ||
Dorcel HD | Conax | 5020 | 5022 alb | 2024-07-25 + | ||
Dorcel TV HD | Conax | 5025 | 5022 fra | 2024-07-05 + | ||
Top Albania Radio | sifresiz | 1800 | 1803 aac | 2018-10-31 | ||
Top Gold Radio | sifresiz | 1820 | 1023 aac | 2018-10-31 | ||
DGA-OTT200S | sifresiz | 620 | 2016-11-28 |
Detailed transponder stream properties (10762.25 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
1000 | 1001 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
1000 | 1002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1040 | 1041 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
1040 | 1042 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1040 | 1043 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1060 | 1061 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
1060 | 1062 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1060 | 1063 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1080 | 1081 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
1080 | 1082 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1100 | 1101 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
1100 | 1102 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1120 | 1121 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
1120 | 1122 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1160 | 1161 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
1160 | 1162 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1180 | 1181 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
1180 | 1181 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
1180 | 1182 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1180 | 1182 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1180 | 1183 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1180 | 1183 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1200 | 1201 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
1200 | 1202 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1240 | 1241 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
1240 | 1242 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1260 | 1261 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
1260 | 1262 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1400 | 1401 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
1400 | 1402 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1420 | 1421 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
1420 | 1422 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1420 | 1423 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1440 | 1441 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
1440 | 1442 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1480 | 1481 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
1480 | 1482 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1500 | 1501 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
1500 | 1502 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1520 | 1521 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1520 | 1522 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1540 | 1541 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
1540 | 1542 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
1800 | 1803 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1820 | 1523 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
5020 | 5021 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
5020 | 5022 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
5170 | 5171 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
5170 | 5172 | MPEG Audio | 2024-11-21 | ||||||
5200 | 5201 | AVC Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-21 | |||
5200 | 5202 | MPEG Audio | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1948 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |