Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.0°W | Intelsat 21 | 38749 | 270 | 54 | 57.98°W | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-27 22:24 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
58.0°W | 34Intelsat 21 | 3840.00 | H | DVB-S | QPSK | 27690 7/8 |
Latin America SD | PowerVu | 1 | 1220 1222 |
2023-08-20 | ||
Latin America SD | PowerVu | 2 | 1220 1222 |
2023-08-20 | ||
CGTN Français HD | sifresiz | 3 | 670 eng | 2021-08-29 + | ||
EWTN Latin America & Spain | sifresiz | 4 | 1420 1422 1432 |
2023-08-20 + | ||
CCTV 4 | sifresiz | 5 | 650 chi | 2021-08-08 + | ||
CGTN | sifresiz | 6 | 660 eng | 2021-08-08 + | ||
CGTN Espanol | sifresiz | 7 | 710 esp | 2021-08-08 + | ||
CGTN Documentary | sifresiz | 8 | 720 eng | 2022-04-03 + | ||
YTN | sifresiz | 11 | 1520 kor 1522 |
2022-06-25 + | ||
TV5 Monde Amérique Latine | PowerVu | 12 | 1720 fra 1722 fra |
2021-01-30 + | ||
EWTN Spanish Int'l AC3 | sifresiz | 14 | 1434 | 2023-08-20 | ||
Latin America SD | PowerVu | 20 | 304 1222 |
2023-08-20 | ||
Hispan TV | sifresiz | 180 | 1028 | 2023-08-20 + | ||
EWTN Radio Catolica Mundial | sifresiz | 9 | 1422 | 2023-08-20 | ||
IS8-1M | sifresiz | 101 | 1101 | 2016-03-19 | ||
IS8-2M | sifresiz | 102 | 1102 | 2016-03-19 | ||
IS8-3M | sifresiz | 103 | 1103 | 2016-03-19 | ||
IS8-4M | sifresiz | 104 | 1104 | 2016-03-19 | ||
IS8-5M | sifresiz | 105 | 1105 | 2016-03-19 | ||
IS8-6M | sifresiz | 106 | 1106 | 2016-03-19 | ||
IS8-7M | sifresiz | 107 | 1107 | 2016-03-19 | ||
IS8-8M | sifresiz | 108 | 1108 | 2016-03-19 | ||
IS8-9M | sifresiz | 109 | 1109 | 2016-03-19 | ||
IS8-15M | sifresiz | 115 | 1115 | 2016-03-19 | ||
IS8-3S | sifresiz | 135 | 1203 | 2016-03-19 | ||
IS8-4S | sifresiz | 136 | 1204 | 2016-03-19 | ||
IS8-8S | sifresiz | 140 | 51 | 2022-04-03 | ||
IS8-10S | sifresiz | 142 | 1210 | 2016-03-19 | ||
IS8-11S | sifresiz | 143 | 1211 | 2016-03-19 | ||
IS8-12S | sifresiz | 144 | 1212 | 2016-03-19 | ||
IS8-13S | sifresiz | 145 | 1213 | 2016-03-19 | ||
IS8-18S | sifresiz | 150 | 1218 | 2016-03-19 | ||
IS8-19S | sifresiz | 151 | 1219 | 2016-03-19 | ||
IS8-20S | sifresiz | 152 | 2220 | 2016-03-19 |
Detailed transponder stream properties (3840.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
0 | 1422 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
0 | 1460 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 480 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
0 | 1860 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 480 | 1.333 | 2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1767 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |