Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 293 | 255 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 23:49 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 445 | 427 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-18 23:32 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 15Eutelsat 7 West A | 11602.85 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Supreme Master TV | sifresiz | 204 | 442 eng | 2021-05-31 + | ||
Tele Tchad HD | sifresiz | 222 | 622 fra | 2022-02-17 + | ||
Assirat TV | sifresiz | 223 | 632 ara | 2021-05-31 + | ||
Almahriah HD | sifresiz | 241 | 812 ara | 2021-05-31 + | ||
Karbala TV HD | sifresiz | 601 | 3601 ara | 2024-09-13 + | ||
Angel TV Arabia | sifresiz | 603 | 3603 eng | 2021-05-31 + | ||
ERIPM | sifresiz | 604 | 3604 amh | 2024-04-18 + | ||
Sawt Alitraa TV | sifresiz | 606 | 3606 eng | 2021-05-31 + | ||
Suhail TV | sifresiz | 609 | 3609 ara | 2021-05-31 + | ||
Taha TV | sifresiz | 610 | 3610 | 2021-05-31 + | ||
Aden | sifresiz | 611 | 3611 ara | 2024-07-17 + | ||
KTO |
sifresiz | 612 | 3612 fra | 2021-05-31 + | ||
MESat | sifresiz | 613 | 3613 ara | 2022-08-18 + | ||
TCHAD Radio | sifresiz | 221 | 612 | 2022-02-15 | ||
ALHOUDA | sifresiz | 232 | 633 | 2024-11-07 |
Detailed transponder stream properties (11602.85 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
204 | 441 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
204 | 442 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
221 | 612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
222 | 621 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
222 | 622 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
223 | 631 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
223 | 632 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
232 | 633 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
241 | 811 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
241 | 812 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
601 | 2601 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
601 | 3601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
603 | 2603 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
603 | 3603 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
604 | 2604 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
604 | 3604 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
606 | 2606 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
606 | 3606 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
609 | 2609 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
609 | 3609 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
610 | 2610 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
610 | 3610 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
611 | 2611 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
611 | 3611 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
612 | 2612 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
612 | 3612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
613 | 2613 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
613 | 3613 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1758 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |