Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 279 | 135 | 28.58°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-19 19:06 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 163 | 90 | 28.28°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-15 22:35 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 252 | 129 | 28.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:40 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 10Astra 2E | 10818.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC One Lon HD | sifresiz | 10363 | 5005 nar 5001 eng |
2023-02-17 | ||
BBC Two Wales HD | sifresiz | 10364 | 5205 nar 5201 eng |
2023-02-07 + | ||
BBC Four HD | sifresiz | 10365 | 5305 nar 5301 eng |
2023-02-08 | ||
CBeebies HD | sifresiz | 10366 | 5305 nar 5301 eng |
2023-02-07 + | ||
BBC One East HD | sifresiz | 10373 | 5505 nar 5501 eng |
2023-02-07 + | ||
BBC One East Midlands HD | sifresiz | 10374 | 5605 nar 5601 eng |
2023-02-07 + | ||
BBC Four HD | sifresiz | 10394 | 5305 nar 5301 eng |
2023-02-08 + | ||
CBeebies HD | sifresiz | 10395 | 5305 nar 5301 eng |
2023-02-07 | ||
BBC R Ulster | sifresiz | 10367 | 6018 eng | 2024-01-18 | ||
BBC R Foyle | sifresiz | 10368 | 6019 eng | 2024-01-18 |
Detailed transponder stream properties (10818.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
10363 | 5000 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
10363 | 5001 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
10363 | 5003 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
10363 | 5004 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
10363 | 5005 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
10364 | 5200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
10364 | 5201 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
10364 | 5203 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
10364 | 5204 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
10364 | 5205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
10365 | 5304 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
10367 | 6018 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
10368 | 6019 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
10373 | 5500 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
10373 | 5501 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
10373 | 5503 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
10373 | 5504 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
10373 | 5505 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
10374 | 5600 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
10374 | 5601 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
10374 | 5603 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
10374 | 5604 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
10374 | 5605 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
10394 | 5300 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
10394 | 5301 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE |
2024-11-21 | |||||
10394 | 5302 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
10394 | 5305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1818 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |