Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 740 | 231 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-03 02:36 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 807 | 389 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-23 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 17Hot Bird 13F | 11642.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Simaye Azadi HD | sifresiz | 1306 | 1792 1793 |
2023-09-11 + | ||
RTL 102.5 TV HD | sifresiz | 1307 | 1802 ita | 2023-09-11 + | ||
Radio Freccia HD | sifresiz | 1308 | 1812 ita | 2023-09-11 + | ||
Radionorba TV | sifresiz | 1311 | 1842 ita | 2023-09-11 + | ||
Eutelsat Promo | sifresiz | 1316 | 1892 eng | 2023-09-11 + | ||
Daystar HD | sifresiz | 1318 | 1912 eng | 2023-09-11 + | ||
Zeta TV HD | sifresiz | 1321 | 1942 ita | 2023-09-11 + | ||
RTL 102.5 Caliente | sifresiz | 1323 | 1962 ita | 2024-11-03 + | ||
People TV | sifresiz | 1328 | 1742 ita | 2024-10-16 + | ||
La C sat | sifresiz | 1329 | 1712 | 2024-03-21 + | ||
Gold TV Italia | sifresiz | 1332 | 2032 ita | 2023-09-11 + | ||
ER24 | sifresiz | 1333 | 2042 ita | 2023-09-11 + | ||
GEB TV | sifresiz | 1336 | 2072 eng | 2024-10-19 + | ||
WeDo TV | sifresiz | 1337 | 2082 aac ita | 2023-10-04 + | ||
Vilayet TV | sifresiz | 1338 | 2092 ara | 2023-11-06 + | ||
Baby TV | Conax Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 2.5 Viaccess 2.6 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 6.0 |
1339 | 3002 ger 3003 eng 3004 fra 3005 ned 3006 tur 3007 pol 3008 esp 3009 por 3010 gre 3011 ita |
2024-04-19 + | ||
RVS-Accendi la Speranza | sifresiz | 1330 | 2011 ita | 2023-09-11 |
Detailed transponder stream properties (11642.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
1306 | 1791 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
1306 | 1792 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
1306 | 1793 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
1307 | 1801 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
1307 | 1802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
1308 | 1811 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
1308 | 1812 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
1311 | 1841 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
1311 | 1842 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
1316 | 1891 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
1316 | 1892 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
1318 | 1911 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
1318 | 1912 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-03 | |||||
1321 | 1941 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
1321 | 1942 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
1323 | 1961 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
1323 | 1962 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
1328 | 1741 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
1328 | 1742 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-03 | |||||
1329 | 1711 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-03 | ||
1329 | 1712 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
1330 | 2011 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
1332 | 2031 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-03 | ||
1332 | 2032 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
1333 | 2041 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
1333 | 2042 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
1336 | 2071 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 480 | 1.818 | 2024-12-03 | ||
1336 | 2071 | EIA-708SCTE 128 / DTVCC Transport | 2024-12-03 | ||||||
1336 | 2072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
1337 | 2081 | AVC 3.2, Main | 4:2:0 | 1024 | 576 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
1337 | 2082 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-12-03 | |||||
1338 | 2091 | AVC 3.1, Main | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
1338 | 2092 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-12-03 | |||||
1339 | 3001 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
1339 | 3002 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
1339 | 3003 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
1339 | 3004 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
1339 | 3005 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
1339 | 3006 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
1339 | 3007 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
1339 | 3008 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-03 | |||||
1339 | 3009 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-03 | |||||
1339 | 3010 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-03 | |||||
1339 | 3011 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
1339 | 3012 | Teletext Subtitle | 2024-12-03 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1573 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |