Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 744 | 231 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-21 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 807 | 388 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-20 13:15 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 32Hot Bird 13G | 11727.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
DW English HD | sifresiz | 13101 | 1011 eng | 2023-09-11 + | ||
BBC Arabic HD | sifresiz | 13102 | 1021 ara | 2023-09-11 + | ||
TV5 Monde Europe |
sifresiz | 13105 | 1051 fra | 2023-09-11 + | ||
Arirang TV HD | sifresiz | 13106 | 1062 eng | 2023-09-11 + | ||
RIK Sat HD | sifresiz | 13108 | 1081 gre | 2023-09-11 + | ||
Test GC 1 | sifresiz | 13196 | 1961 fra | 2023-09-11 | ||
Test GC 2 | sifresiz | 13197 | 1961 | 2023-09-11 | ||
Test GC 3 | sifresiz | 13198 | 1961 | 2023-09-11 | ||
Test GC 4 | sifresiz | 13199 | 1961 | 2023-09-11 | ||
RIK3 | sifresiz | 13109 | 1091 gre | 2023-09-11 | ||
DW08 | sifresiz | 13121 | 1211 ger | 2023-09-11 | ||
DW09 | sifresiz | 13122 | 1221 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FM01 | sifresiz | 13123 | 1231 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FM02 | sifresiz | 13124 | 1241 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FEED1 | sifresiz | 13125 | 1251 ger | 2023-09-11 | ||
BBC Horn of Africa | sifresiz | 13126 | 1261 | 2023-09-11 | ||
BBC English (Europe) | sifresiz | 13128 | 1281 eng | 2023-09-11 | ||
BBC English Mid_East | sifresiz | 13129 | 1291 eng | 2023-09-11 | ||
RFI Francais | sifresiz | 13130 | 1500 | 2024-10-19 | ||
RFI Langues Div | sifresiz | 13132 | 1603 | 2023-09-11 | ||
RFI Afrique | sifresiz | 13133 | 1604 | 2023-09-11 | ||
RFI Divers 7 | sifresiz | 13134 | 1607 | 2023-09-11 | ||
RFI RMC MO | sifresiz | 13135 | 1608 | 2023-09-11 | ||
RFI Germany | sifresiz | 13136 | 1601 ger | 2023-09-11 | ||
RFI Prague | sifresiz | 13137 | 1601 fra | 2023-09-11 | ||
RFI Metropole | sifresiz | 13138 | 1603 | 2023-09-11 | ||
RFI Bucarest | sifresiz | 13139 | 1601 fra | 2023-09-11 | ||
RFI Erevan | sifresiz | 13140 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Chisinau | sifresiz | 13141 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Albania | sifresiz | 13142 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Liban | sifresiz | 13143 | 1603 | 2024-10-19 | ||
RFI Test HB | sifresiz | 13144 | 1608 | 2024-10-19 |
Detailed transponder stream properties (11727.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
13101 | 1010 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
13101 | 1011 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13102 | 1020 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
13102 | 1021 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
13105 | 1050 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
13105 | 1051 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13105 | 1061 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
13105 | 1071 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
13105 | 1072 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
13105 | 1073 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
13105 | 1074 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
13105 | 1075 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
13105 | 1077 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
13106 | 1060 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
13106 | 1062 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13108 | 1080 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
13108 | 1081 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13109 | 1091 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13121 | 1211 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
13122 | 1221 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
13123 | 1231 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13124 | 1241 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
13125 | 1251 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13126 | 1261 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13128 | 1281 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13129 | 1291 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13130 | 1500 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13133 | 1604 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13134 | 1607 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13135 | 1608 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13137 | 1601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13143 | 1603 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13198 | 1960 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
13198 | 1961 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1779 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |