Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.5°E | Belintersat 1 | 41238 | 57 | 17 | 51.55°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-17 09:55 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
51.5°E | 1Belintersat 1 | 3614.00 | R | DVB-S | QPSK | 2607 5/6 |
OBN Gaammee | sifresiz | 1 | 4112 | 2021-08-24 + |
51.5°E | 1Belintersat 1 | 3624.00 | R | DVB-S | QPSK | 4810 5/6 |
Oromia TV | sifresiz | 1 | 4112 4113 |
2023-08-15 + |
51.5°E | 1Belintersat 1 | 3634.00 | R | DVB-S | QPSK | 4810 5/6 |
OBN HD (Oromia) | sifresiz | 1 | 4112 oro 4113 4114 4115 |
2023-08-15 + |
51.5°E | Belintersat 1 | 3639.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2275 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-04-11) |
51.5°E | 1Belintersat 1 | 3645.00 | R | DVB-S | QPSK | 4915 5/6 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
South TV Ethiopia | sifresiz | 1 | 256 amh 257 |
2019-06-10 + |
51.5°E | 2Belintersat 1 | 3694.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2000 5/6 |
ETV News HD | sifresiz | 1 | 4112 amh | 2023-08-15 + | ||
ETHIOPIA RADIO | sifresiz | 2 | 4113 amh | 2023-08-15 |
51.5°E | 10Belintersat 1 | 3704.00 | R | DVB-S | QPSK | 11890 5/6 |
ETV News | sifresiz | 1 | 104 amh | 2023-08-11 + | ||
ETV Entertainment | sifresiz | 2 | 204 amh | 2023-08-11 + | ||
ETV Languages | sifresiz | 3 | 304 amh | 2023-08-11 + | ||
ETV Sport | sifresiz | 4 | 404 amh | 2023-08-11 + | ||
ETH National Radio TV | sifresiz | 5 | 504 amh | 2023-08-11 + | ||
ETH FM97 1 TV | sifresiz | 6 | 604 amh | 2023-08-11 + | ||
ETV FM 97 1 | sifresiz | 9 | 902 amh | 2023-08-11 | ||
ETV FM 104 7 | sifresiz | 10 | 1002 amh | 2023-08-11 | ||
ETV External Radio | sifresiz | 11 | 1102 amh | 2023-08-11 | ||
ETV National Radio | sifresiz | 801 | 804 amh | 2023-08-11 |
51.5°E | Belintersat 1 | 3721.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 13370 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-08-11) |
51.5°E | Belintersat 1 | 11010.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-11-20) |
51.5°E | Belintersat 1 | 11089.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 35000 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-01-26) |
51.5°E | Belintersat 1 | 11130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-11-20) |
51.5°E | Belintersat 1 | 11170.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-11-20) |
51.5°E | Belintersat 1 | 11230.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 45000 8/9 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-15) |
51.5°E | Belintersat 1 | 11253.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 1982 4/5 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2017-02-19) |
51.5°E | 30Belintersat 1 | 11290.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 45000 3/4 |
51.5°E | 11Belintersat 1 | 11350.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 45000 3/4 |
TEST S1 HD | DRE-Crypt | 3101 | 121 aac rus | 2023-09-26 | ||
TEST S2 HD | DRE-Crypt | 3102 | 221 aac rus | 2023-09-26 | ||
TEST S3 HD | DRE-Crypt | 3103 | 321 aac rus | 2023-09-26 | ||
TEST S4 HD | DRE-Crypt | 3104 | 421 aac rus | 2023-09-26 | ||
TEST S5 HD | DRE-Crypt | 3105 | 521 aac rus | 2023-09-26 | ||
TEST S6 HD | DRE-Crypt | 3106 | 621 aac rus | 2023-09-26 | ||
TEST S7 HD | DRE-Crypt | 3107 | 721 aac rus | 2023-09-26 | ||
TEST S8 HD | DRE-Crypt | 3108 | 821 aac rus | 2023-09-26 | ||
TEST S9 HD | DRE-Crypt | 3109 | 921 aac rus | 2023-09-26 | ||
TEST S10 HD | DRE-Crypt | 3110 | 1021 aac rus | 2024-10-14 | ||
Belintersat Promo | sifresiz | 3113 | 1321 | 2024-06-22 + |
51.5°E | Belintersat 1 | 11387.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-04-09) |
51.5°E | Belintersat 1 | 11410.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 45000 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2018-07-01) |
51.5°E | Belintersat 1 | 11426.00 | V | DVB-S | QPSK | 20000 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2018-11-09) |
Detailed transponder stream properties (3704.00 R)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
1 | 103 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-08-13 | ||
1 | 104 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-08-13 | |||||
2 | 203 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-08-13 | ||
2 | 204 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-08-13 | |||||
3 | 303 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-08-13 | ||
3 | 304 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-08-13 | |||||
4 | 403 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-08-13 | ||
4 | 404 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-08-13 | |||||
5 | 503 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-08-13 | ||
5 | 504 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-08-13 | |||||
6 | 603 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-08-13 | ||
6 | 604 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-08-13 | |||||
9 | 902 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-08-13 | |||||
10 | 1002 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-08-13 | |||||
11 | 1102 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-08-13 | |||||
801 | 804 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-08-13 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1959 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |