Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 149 | 42.01°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-12-25 03:37 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 74 | 12 | 42.01°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-21 09:57 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 390 | 261 | 41.97°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-24 08:49 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11837.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS DATA | sifresiz | 52248 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 11916.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS TEST | sifresiz | 51321 | 2024-06-21 | |||
TKGS TEST 2 | sifresiz | 51322 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11977.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
iKANALDTrigger | sifresiz | 10263 | 2019-02-25 |
42.0°E | 3Türksat 4A | 12073.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSU TEST3 | sifresiz | 16511 | 2024-06-21 | |||
DT 9103 | sifresiz | 16512 | 2024-06-21 | |||
DVBSSU_9104 | sifresiz | 16514 | 2024-06-21 |
42.0°E | 13Türksat 4A | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
EPG DU Targeting112 | sifresiz | 7010 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 2 (SD 306) | sifresiz | 7020 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 4 (HD) | sifresiz | 7040 | 2017-04-02 | |||
EPG DU QAM | sifresiz | 7050 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 6 | sifresiz | 7060 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 7 | sifresiz | 7070 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 8 | sifresiz | 7080 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 9 | sifresiz | 7090 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 10 | sifresiz | 7091 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 12 | sifresiz | 7093 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 13 | sifresiz | 7094 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 14 | sifresiz | 7095 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 15 | sifresiz | 7096 | 2017-04-02 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12344.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TURKSAT DATA | sifresiz | 50700 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS_DATA | sifresiz | 51215 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS DATA | sifresiz | 50216 | 2018-10-15 | |||
TURKSAT DATA | sifresiz | 50700 | 2024-09-23 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12423.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS DATA | sifresiz | 50121 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12458.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
TKGS DATA | sifresiz | 50314 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1895 Şimdi bu sayfanın zapcıları. | Copyright KingOfSat 2024 |