Turksat 6A (42.0°E)
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
115 | 37 | 42.05°E | 0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-08 12:50 |
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
395 | 276 | 42.04°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-18 09:21 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
61 | 61 | 42.02°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-16 23:49 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 42.01°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-16 22:53 |
TV
Filtering and display options
49 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-16 23:49 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 42.0°E | Turksat 6A
7
|
11225.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s |
![]() |
TV Net HD | sifresiz | 50701 | 5801 tur | 2026-08-16 + |
![]() |
GZT HD | sifresiz | 50702 | 5802 tur | 2026-08-16 + |
![]() |
Halk TV | sifresiz | 50703 | 5803 tur | 2026-08-16 + |
![]() |
Yıldız TV | sifresiz | 50704 | 5804 tur | 2026-08-16 + |
![]() ![]() |
TV 5 Turkey | sifresiz | 50705 | 5805 tur | 2026-08-16 + |
![]() |
TV 100 HD | sifresiz | 50706 | 5806 tur | 2026-08-16 + |
![]() ![]() |
Meltem TV | sifresiz | 50707 | 5807 tur | 2026-10-09 + |
| 42.0°E | Turksat 6A
20
|
11727.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s |
![]() |
RTR Planeta | sifresiz | 17300 | 1300 rus | 2026-07-30 + |
![]() ![]() |
Rossiya 24 | sifresiz | 17301 | 1301 rus | 2025-07-03 + |
![]() |
NTV Styl | sifresiz | 17302 | 1302 rus | 2025-07-03 + |
![]() |
NTV Pravo | sifresiz | 17303 | 1303 | 2025-07-03 + |
![]() |
NTV Serial | sifresiz | 17304 | 1304 | 2025-07-03 + |
![]() |
NTV Mir | sifresiz | 17305 | 1305 rus | 2025-07-05 + |
![]() |
Domashniy International | sifresiz | 17306 | 1306 | 2025-07-25 + |
![]() |
Izvestia | sifresiz | 17307 | 1307 rus | 2025-07-25 + |
![]() |
Ren TV International | sifresiz | 17308 | 1308 aac rus | 2026-08-17 + |
![]() |
STS International | sifresiz | 17309 | 1309 | 2025-07-25 + |
![]() |
Peretz International | sifresiz | 17310 | 1310 rus | 2025-07-25 + |
![]() |
5 Kanal | sifresiz | 17311 | 1311 rus | 2025-07-25 + |
![]() |
TNT international | sifresiz | 17312 | 1312 rus | 2025-09-05 + |
![]() |
TNT Myzicalni | sifresiz | 17313 | 1313 rus | 2025-09-20 + |
![]() |
Umka | sifresiz | 17314 | 1314 aac rus | 2026-02-20 + |
![]() |
Start Epic | sifresiz | 17315 | 1315 rus | 2026-04-17 + |
![]() |
Start Air | sifresiz | 17316 | 1316 rus | 2026-04-17 + |
![]() |
Start World | sifresiz | 17317 | 1317 rus | 2026-04-17 + |
![]() ![]() |
Moskva 24 | sifresiz | 17319 | 1319 rus | 2026-08-02 + |
![]() |
RTVi Middle-East | sifresiz | 17320 | 1320 rus | 2026-10-16 + |
| 42.0°E | Turksat 6A
1
|
11825.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 4444 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8602.1 Kb/s | Ericsson |
![]() |
Turkmeneli HD | sifresiz | 1 | 34 tur 35 eng |
2026-08-16 + |
| 42.0°E | Turksat 6A
11
|
12111.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s |
![]() |
Flash Haber HD | sifresiz | 50550 | 5650 tur | 2026-09-26 + |
![]() |
Ülke TV HD | sifresiz | 50551 | 5651 tur | 2026-08-16 + |
![]() |
Adana Koza TV | sifresiz | 50552 | 5652 tur | 2026-08-16 + |
![]() |
Kanal 7 Avrupa HD | sifresiz | 50553 | 5653 tur | 2026-10-15 + |
![]() ![]() |
Zarok TV Kurmanci | sifresiz | 50554 | 5654 kur 5754 zaz |
2026-08-16 + |
![]() |
Sercem TV | sifresiz | 50555 | 5655 tur | 2026-08-16 + |
![]() ![]() |
Euro Star | sifresiz | 50556 | 5656 tur | 2026-08-16 + |
![]() |
Edessa TV | sifresiz | 50557 | 5657 tur | 2026-08-16 + |
![]() ![]() |
Al Ekhbaria | sifresiz | 50559 | 5659 ara | 2026-08-16 + |
![]() |
SZC | sifresiz | 50560 | 5660 tur | 2026-08-16 + |
![]() |
Guneydogu TV | sifresiz | 50561 | 5661 tur | 2026-09-17 + |
| 42.0°E | Turksat 6A
10
|
12149.40 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
| Transport Stream | 38 Mb/s |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
![]() |
TGRT | sifresiz | 51000 | 6100 tur | 2026-08-16 + |
![]() ![]() |
TGRT Haber | sifresiz | 51001 | 6101 tur | 2026-08-16 + |
![]() |
Kanal B | sifresiz | 51002 | 6102 tur | 2026-08-16 + |
![]() |
TRT Eba TV | sifresiz | 51003 | 6103 tur | 2026-08-16 + |
![]() |
BRT 3 | sifresiz | 51004 | 6104 tur | 2026-08-16 + |
![]() |
Gonca TV | sifresiz | 51005 | 6105 tur | 2026-08-16 + |
![]() |
Al Quran Al Kareem TV | sifresiz | 51006 | 6106 ara | 2026-08-16 + |
![]() |
Al Sunnah Al Nabawiyah TV | sifresiz | 51007 | 6107 ara | 2026-08-16 + |
![]() |
Al Hadath | sifresiz | 51008 | 6108 ara | 2026-08-16 + |
![]() |
Al Zahra | sifresiz | 51009 | 6109 ara | 2026-08-16 + |
| 42.0°E | Turksat 6A
182
|
10809.90 H | DVB-S2X | AUTO | 34285 | None |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7479.3 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel | |
| 10.1.20.201 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.57 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.145 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.117 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.221 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.20.85 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.37 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.101 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.2 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.193 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.45 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.141 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.113 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.89 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.20.81 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.29 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.9 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.1 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.189 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.41 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.13 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.109 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.65 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.20.77 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.97 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.185 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.37 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.137 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.18.37 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.53 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.20.73 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.241 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.93 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.181 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.33 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.133 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.18.29 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.20.69 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.225 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.85 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.17 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.29 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.18.17 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.105 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.20.65 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.129 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.21 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.81 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 20.191.8.42 | 13260 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.169 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.18.13 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.101 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.20.61 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.125 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.217 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.77 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.9 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.165 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.21 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.7 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.18.21 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.20.53 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.121 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.213 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.73 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.97 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.157 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.17 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.58 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.20 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.20.49 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.117 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.209 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.69 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.93 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.153 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.13 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.3 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.45 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.113 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.205 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.61 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.89 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.149 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.121 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.41 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.109 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel | |
| 10.1.20.53 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.121 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.7 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.213 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.73 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.97 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.157 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.17 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.117 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.58 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.49 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.209 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.69 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.93 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.153 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.13 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.113 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.3 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.221 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.20.45 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.205 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.61 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.89 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.149 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.121 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.109 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.89 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.20.41 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.201 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.57 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.85 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.145 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.117 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.101 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.2 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.65 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.20.37 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.193 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.45 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.81 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.141 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.113 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.9 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.1 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.53 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.20.29 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.189 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.41 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.77 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.13 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.109 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.20.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.97 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.185 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.37 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.73 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.137 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.18.37 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.105 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.20.241 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.93 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.181 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.33 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.69 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.133 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.18.29 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.101 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.20.225 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.85 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.17 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.29 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.65 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.129 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.18.17 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.18.21 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.20.21 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.81 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 20.191.8.42 | 13260 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.169 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.61 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.125 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.18.13 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.16.20 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.1.20.217 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.77 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.9 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.165 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.19.21 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları




