Eutelsat 16A (16.0°E) Transponder F05

Yörüngesel pozisyon Uydu Norad .ini News Kanallar Yalnız havayı ac Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Güncel
16.0°E Eutelsat 16A 37836 814 225 16.03°E 0.03° 0.05° N/A N/A 2026-05-28 08:30

Tüm yayınlar

Filtering and display options

113 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-05-27 08:30 CET

Pos Uydu Frekans Pol Txp Kapsama alanı Standart Modülasyon SR/FEC Ağ, Bit hızı NID TID
Adı Ülkesi Kategori Paketler Şifre SID VPID Audio PMT PCR TXT Güncel

16.0°E Eutelsat 16A 12671.67HF05Europe BDVB-S232APSK
Stream 0
1250 3/4NAN b/s 
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-05-26)
16.0°E Eutelsat 16A 1 12674.80HF05Europe BDVB-SQPSK2929 3/44 Mb/s 00
Service 24h BISS 1 512 4112  2048  8190    2024-09-09
16.0°E Eutelsat 16A 12677.10HF05Europe BDVB-SQPSK742 2/3n/a 11
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-03-17)
16.0°E Eutelsat 16A 76 12682.20HF05Europe BDVB-S28PSK7425 2/314.7 Mb/s 00
1050 Kielce SuperNova sifresiz 1050   1052 aac  1050  1052    2026-05-27
1070 Krakow SuperNova sifresiz 1070   1072 aac  1070  1072    2026-05-27
1100 Lodz SuperNova sifresiz 1100   1102 aac  1100  1102    2026-05-27
1120 Opole SuperNova sifresiz 1120   1122 aac  1120  1122    2026-05-27
1150 Torun SuperNova sifresiz 1150   1152 aac  1150  1152    2026-05-27
1170 Gdansk SuperNova sifresiz 1170   1172 aac  1170  1172    2026-05-27
1180 Wroclaw SuperNova sifresiz 1180   1182 aac  1180  1182    2026-05-27
1240 Rzeszow SuperNova sifresiz 1240   1242 aac  1240  1242    2026-05-27
1260 Szczecin SuperNova sifresiz 1260   1262 aac  1260  1262    2026-05-27
1290 Nowy-Sacz SuperNova sifresiz 1290   1292 aac  1290  1292    2026-05-27
1370 Stalowa-Wola SuperNova sifresiz 1370   1372 aac  1370  1372    2026-05-27
1380 Warszawa SuperNova sifresiz 1380   1382 aac  1380  1382    2026-05-27
1390 Biala-Podlaska SuperNova sifresiz 1390   1392 aac  1390  1392    2026-05-27
1480 Jelenia-Gora SuperNova sifresiz 1480   1482 aac  1480  1482    2026-05-27
1510 Trzebnica SuperNova sifresiz 1510   1512 aac  1510  1512    2026-05-27
1530 Paprotnia SuperNova sifresiz 1530   1532 aac  1530  1532    2026-05-27
2000 ESKA SES sifresiz 2000   2002 pol  2000  2002    2026-05-27
2010 Belchatow ESKA sifresiz 2010   2012 aac  2010  2012    2026-05-27
2020 Bialystok ESKA sifresiz 2020   2022 aac  2020  2022    2026-05-27
2030 Bydgoszcz ESKA sifresiz 2030   2032 aac  2030  2032    2026-05-27
2040 Gorzow ESKA sifresiz 2040   2042 aac  2040  2042    2026-05-27
2050 Kielce ESKA sifresiz 2050   2052 aac  2050  2052    2026-05-27
2060 Siedlce ESKA sifresiz 2060   2062 aac  2060  2062    2026-05-27
2070 Krakow ESKA sifresiz 2070   2072 aac  2070  2072    2026-05-27
2080 Leszno ESKA sifresiz 2080   2082 aac  2080  2082    2026-05-27
2090 Pila ESKA sifresiz 2090   2092 aac  2090  2092    2026-05-27
2100 Lodz ESKA sifresiz 2100   2102 aac  2100  2102    2026-05-27
2110 Olsztyn ESKA sifresiz 2110   2112 aac  2110  2112    2026-05-27
2120 Opole ESKA sifresiz 2120   2122 aac  2120  2122    2026-05-27
2130 Lublin ESKA sifresiz 2130   2132 aac  2130  2132    2026-05-27
2140 Poznan ESKA sifresiz 2140   2142 aac  2140  2142    2026-05-27
2150 Torun ESKA sifresiz 2150   2152 aac  2150  2152    2026-05-27
2160 Tarnow ESKA sifresiz 2160   2162 aac  2160  2162    2026-05-27
2170 Trojmiasto ESKA sifresiz 2170   2172 aac  2170  2172    2026-05-27
2180 Wroclaw ESKA sifresiz 2180   2182 aac  2180  2182    2026-05-27
2190 Zielona-Gora ESKA sifresiz 2190   2192 aac  2190  2192    2026-05-27
2200 Ostrow ESKA sifresiz 2200   2202 aac  2200  2202    2026-05-27
2210 Radom ESKA sifresiz 2210   2212 aac  2210  2212    2026-05-27
2220 Slask ESKA sifresiz 2220   2222 aac  2220  2222    2026-05-27
2230 Zamosc ESKA sifresiz 2230   2232 aac  2230  2232    2026-05-27
2240 Rzeszow ESKA sifresiz 2240   2242 aac  2240  2242    2026-05-27
2250 Plock ESKA sifresiz 2250   2252 aac  2250  2252    2026-05-27
2260 Szczecin ESKA sifresiz 2260   2262 aac  2260  2262    2026-05-27
2270 Koszalin ESKA sifresiz 2270   2272 aac  2270  2272    2026-05-27
2300 Beskidy/Zywiec ESKA sifresiz 2300   2302 aac  2300  2302    2026-05-27
2310 Szczecinek ESKA sifresiz 2310   2312 aac  2310  2312    2026-05-27
2320 Przemysl ESKA sifresiz 2320   2322 aac  2320  2322    2026-05-27
2330 Malopolska ESKA sifresiz 2330   2332 aac  2330  2332    2026-05-27
2360 Krasnik ESKA sifresiz 2360   2362 aac  2360  2362    2026-05-27
2380 Warszawa ESKA sifresiz 2380   2382 aac pol  2380  2382    2026-05-27
2400 Starachowice ESKA sifresiz 2400   2402 aac  2400  2402    2026-05-27
2420 Zary ESKA sifresiz 2420   2422 aac  2420  2422    2026-05-27
2430 Elblag ESKA sifresiz 2430   2432 aac  2430  2432    2026-05-27
2440 Ilawa ESKA sifresiz 2440   2442 aac  2440  2442    2026-05-27
2450 Grudziadz ESKA sifresiz 2450   2452 aac  2450  2452    2026-05-27
2460 Lomza ESKA sifresiz 2460   2462 aac  2460  2462    2026-05-27
2480 JG-Wroclaw ESKA sifresiz 2480   2482 aac  2480  2482    2026-05-27
2500 Ostrzeszow ESKA sifresiz 2500   2502 aac  2500  2502    2026-05-27
2520 Braniewo ESKA sifresiz 2520   2522 aac  2520  2522    2026-05-27
2540 Suwalki ESKA sifresiz 2540   2542 aac pol  2540  2542    2026-05-27
2570 Poludnie ESKA sifresiz 2570   2572 aac pol  2570  2572    2026-05-27
3040 Gorzow VOX sifresiz 3040   3042 aac  3040  3042    2026-05-27
3140 Poznan VOX sifresiz 3140   3142 aac  3140  3142    2026-05-27
3210 Radom VOX sifresiz 3210   3212 aac  3210  3212    2026-05-27
3990 VOX sifresiz 3990   3992 aac  3990  3992    2026-05-27
4000 PLUS SES sifresiz 4000   4002 pol  4000  4002    2026-05-27
4070 Krakow PLUS sifresiz 4070   4072 aac  4070  4072    2026-05-27
4100 Lodz PLUS sifresiz 4100   4102 aac  4100  4102    2026-05-27
4110 Olsztyn PLUS sifresiz 4110   4112 aac  4110  4112    2026-05-27
4130 Lublin PLUS sifresiz 4130   4132 aac  4130  4132    2026-05-27
4270 Koszalin PLUS sifresiz 4270   4272 aac  4270  4272    2026-05-27
4340 Podhale PLUS sifresiz 4340   4342 aac  4340  4342    2026-05-27
5380 Warszawa ERock sifresiz 5380   5382 aac pol  5380  5382    2026-05-27
5990 ERock sifresiz 5990   5992 aac pol  5990  5992    2026-05-27
8010 Radio Rodzina sifresiz 8010   8012 aac  8010  8012    2026-05-27
8020 Emaus sifresiz 8020   8022 aac  8020  8022    2026-05-27
16.0°E Eutelsat 16A 12687.30HF05Europe BDVB-S2QPSK406 3/5 
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-05-24)
16.0°E Eutelsat 16A 12687.86HF05Europe BDVB-S2QPSK406 3/5 
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-05-26)
16.0°E Eutelsat 16A 12687.87HF05Europe BDVB-S2QPSK406 3/5 
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-05-24)
16.0°E Eutelsat 16A 2 12690.30HF05Europe BDVB-SQPSK2963 3/44.1 Mb/s 11

Hir TV Macaristan Haberler hirTV / AH / HDT Conax 2 200 201 hun  220  200  210  2025-12-23 +
hirFM hirFM / AH / HDT Conax 10 1001 hun  1020  1001    2025-12-23
16.0°E Eutelsat 16A 2 12693.50HF05Europe BDVB-S2QPSK2222 4/53.4 Mb/s 11
SNAI Quad Race Italya Yarış EPQ sifresiz 1 512 700  256  768    2025-04-13 +
Quad SOGEI AUX C sifresiz 2 513 4112
4128 
257  513    2023-07-13
16.0°E Eutelsat 16A 8 12700.20HF05Europe BDVB-SQPSK9880 2/3Test Epiqa a, 12.1 Mb/s 1101
Adı Ülkesi Kategori Paketler Şifre SID VPID Audio PMT PCR TXT Güncel
SNAI Virtuali Mosaic Italya Yarış sifresiz 1 710 700  256  710    2025-04-13 +
VE9 sifresiz 2 810 800  5009  810    2024-06-22
SNAI Virtuali 2 Italya Yarış sifresiz 5 510 500
502 
5005  510    2021-04-22 +
EPQ C2 sifresiz 40 440 460  4040  440    2023-04-16
SNAI Virtuali 3 Italya Yarış sifresiz 55 33 34  5055  33    2024-06-22 +
SNAI Virtuali 1 Italya Yarış sifresiz 57 910 901 ita  5057  910    2021-04-22 +
SNAI TV Audio Unico sifresiz 77 410 600 ita
402 ita 
5077  410    2024-08-31
SNAI TV Virtuali 1 sifresiz 7   400
402 
5007  410    2024-08-15
16.0°E Eutelsat 16A 12708.00HF05Europe BDVB-SQPSK3615 3/4Ericsson, 7.9 Mb/s 655351
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-05-11)
16.0°E Eutelsat 16A 12712.40HF05Europe BDVB-SQPSK3615 3/4Ericsson, 7.9 Mb/s 655351
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-05-26)
16.0°E Eutelsat 16A 12718.70HF05Europe BDVB-S2QPSK5000 3/47.3 Mb/s 100100
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-05-24)
16.0°E Eutelsat 16A 2 12724.20HF05Europe BDVB-S2QPSK4100 3/4Test Teleippica, 6 Mb/s 65535101
Teleippica 1 Italya Yarış PowerVu 101 710 700 ita  5101  710    2025-12-29 +
Teleippica 2 Italya Yarış PowerVu 102 810 800 ita  5102  810    2025-12-29 +
16.0°E Eutelsat 16A 12728.00HF05Europe BDVB-S2QPSK2800 2/3n/a 
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-05-26)
16.0°E Eutelsat 16A 12730.70HF05Europe BDVB-S28PSK1698 2/3NAN b/s 00
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-02-26)
16.0°E Eutelsat 16A 8 12734.00HF05Europe BDVB-S2QPSK3780 4/56 Mb/s 00
sifresiz 1103   1101  1100  1101    2025-03-08
sifresiz 1203   1201  1200  1201    2025-03-08
sifresiz 1303   1301  1300  1301    2025-03-08
sifresiz 1403   1401 aac  1400  1401    2025-03-08
sifresiz 1503   1501 aac  1500  1501    2025-03-08
sifresiz 1603   1601 aac  1600  1601    2025-03-08
sifresiz 1703   1701  1700  1701    2025-03-08
sifresiz 1803   1801 aac  1800  1801    2025-03-08
16.0°E Eutelsat 16A 12738.40HF05Europe BDVB-S2X8PSK3048 3/4TV TRWAM, 6.8 Mb/s 652801
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-03-17)
16.0°E Eutelsat 16A 12741.00HF05Europe BDVB-S2X8PSK653 11/20 
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-25)
16.0°E Eutelsat 16A 12742.70HF05Europe BDVB-S2QPSK1000 2/3NAN b/s 00
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-25)
16.0°E Eutelsat 16A 12745.30HF05Europe BDVB-S2QPSK2089 1/2n/a 
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-07-11)

Detailed transponder stream properties (12734.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Güncel
1103 1101 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 320000 2026-05-28
1203 1201 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-05-28
1303 1301 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-05-28
1403 1401 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-05-28
1503 1501 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-05-28
1603 1601 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-05-28
1703 1701 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-05-28
1803 1801 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-05-28

Yorumunuz/güncellemeler

İçindekiler

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Geniş ekran

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

sifresiz

     

Encrypted

Ekran görüntüsü

3D

Canlı video yayınları

+

Girişi değiştir

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X