| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
685 | 223 | 13.03°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:47 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
783 | 384 | 13.01°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:47 |
Filtering and display options
24 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-05 22:47 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
24
|
11487.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Güncel: 2026-11-05 20:10:48
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,3 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,3 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) CANAL+) | SI/PSI | 15,3 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,8 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 551,5 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | HAYIR | ||
| 96 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 197,8 | EVET | pol | 5105 |
| 98 | MPEG-2 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 197,8 | EVET | pol | 5105 |
| 100 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 198,6 | EVET | pol | 5106 |
| 102 | MPEG-2 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 198,6 | EVET | pol | 5106 |
| 104 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 132,9 | EVET | pol | 5107 |
| 106 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 134,4 | EVET | pol | 5107 |
| 108 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 198,6 | EVET | pol | 5108 |
| 109 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,9 | EVET | eng | 5108 |
| 116 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 196,3 | EVET | pol | 5110 |
| 117 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 198,6 | EVET | eng | 5110 |
| 118 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 101,6 | EVET | pol | 5110 |
| 120 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 136,0 | EVET | pol | 5111 |
| 128 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 198,6 | EVET | pol | 5113 |
| 129 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,4 | EVET | eng | 5113 |
| 140 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 198,6 | EVET | pol | 5116 |
| 141 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | EVET | eng | 5116 |
| 143 | MPEG-2 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 136,7 | EVET | pol | 5116 |
| 144 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 167,3 | EVET | pol | 5117 |
| 148 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 198,6 | EVET | pol | 5118 |
| 149 | MPEG-2 Audio (qaa) | Audio | 136,0 | EVET | qaa | 5118 |
| 152 | AC-3 Audio (pol, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 132,9 | HAYIR | pol | 5119 |
| 164 | AVC video | Vidéo | 4 501,0 | EVET | 5105 | |
| 165 | AVC video | Vidéo | 4 100,1 | EVET | 5106 | |
| 166 | AVC video | Vidéo | 1 700,2 | EVET | 5107 | |
| 167 | AVC video | Vidéo | 5 078,5 | EVET | 5108 | |
| 169 | AVC video | Vidéo | 3 437,1 | EVET | 5110 | |
| 170 | AVC video | Vidéo | 4 000,0 | EVET | 5111 | |
| 172 | AVC video | Vidéo | 3 765,5 | EVET | 5113 | |
| 175 | AVC video | Vidéo | 3 534,8 | EVET | 5116 | |
| 176 | AVC video | Vidéo | 5 542,9 | EVET | 5117 | |
| 177 | AVC video | Vidéo | 1 091,5 | EVET | 5118 | |
| 178 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 900,3 | HAYIR | 5119 | |
| 182 | Nagravision EMM | SI/PSI | 10,7 | HAYIR | ||
| 183 | Nagravision EMM | SI/PSI | 16,0 | HAYIR | ||
| 184 | Nagravision EMM | SI/PSI | 2,3 | HAYIR | ||
| 185 | Conax EMM | SI/PSI | 47,4 | HAYIR | ||
| 187 | Nagravision EMM | SI/PSI | 405,6 | HAYIR | ||
| 189 | Viaccess EMM for SOID 207360 (0x032A00) | SI/PSI | 49,6 | HAYIR | ||
| 190 | Viaccess EMM for SOID 329216 (0x050600) | SI/PSI | 16,0 | HAYIR | ||
| 360 | AVC video | Vidéo | 1 943,9 | EVET | 5121 | |
| 361 | AVC video | Vidéo | 3 768,6 | EVET | 5122 | |
| 362 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 138,8 | HAYIR | 5123 | |
| 363 | AVC video | Vidéo | 1 535,2 | EVET | 5124 | |
| 364 | AVC video | Vidéo | 1 565,0 | EVET | 5125 | |
| 370 | AVC video | Vidéo | 1 900,3 | EVET | 5131 | |
| 371 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 300,0 | HAYIR | 5132 | |
| 376 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 199,9 | HAYIR | 5137 | |
| 377 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 199,9 | HAYIR | 5138 | |
| 378 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 199,9 | HAYIR | 5139 | |
| 380 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 198,6 | EVET | pol | 5121 |
| 381 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,8 | EVET | eng | 5121 |
| 384 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 167,3 | EVET | pol | 5122 |
| 385 | MPEG-2 Audio (qaa) | Audio | 167,3 | EVET | qaa | 5122 |
| 388 | MPEG-1 Audio (pol, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,8 | HAYIR | pol | 5123 |
| 392 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 164,2 | EVET | pol | 5124 |
| 394 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,9 | EVET | pol | 5124 |
| 396 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 167,3 | EVET | pol | 5125 |
| 398 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 116,1 | EVET | pol | 5125 |
| 420 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 135,2 | EVET | pol | 5131 |
| 424 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,7 | HAYIR | pol | 5132 |
| 427 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 208,5 | HAYIR | pol | 5145, 5146 |
| 444 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,5 | HAYIR | pol | 5137 |
| 448 | MPEG-1 Audio (pol, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,2 | HAYIR | pol | 5138 |
| 452 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,2 | HAYIR | pol | 5139 |
| 505 | Teletext (pol, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 38,2 | HAYIR | pol | 5105 |
| 506 | Teletext (pol, Teletext subtitles) | Autre | 36,7 | HAYIR | pol | 5106 |
| 507 | Teletext (pol, Teletext subtitles) | Autre | 113,0 | HAYIR | pol | 5107 |
| 511 | Teletext (pol, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 188,7 | HAYIR | pol | 5111 |
| 516 | Teletext (pol, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 74,9 | HAYIR | pol | 5116 |
| 525 | Teletext (pol, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 116,1 | HAYIR | pol | 5125 |
| 666 | unknown (0xC1) | Autre | 9,9 | HAYIR | 5105, 5106, 5107, 5108, 5110, 5113, 5118, 5119, 5121, 5122, 5124, 5125, 5131, 5132, 5137, 5138, 5139, 5199 | |
| 667 | unknown (0xC1) | Autre | 90,1 | HAYIR | 5105, 5106, 5107, 5108, 5110, 5113, 5118, 5119, 5121, 5122, 5124, 5125, 5131, 5132, 5137, 5138, 5139, 5199 | |
| 708 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,7 | HAYIR | pol | 5108 |
| 713 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,4 | HAYIR | pol | 5113 |
| 724 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | HAYIR | pol | 5124 |
| 725 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 16,0 | HAYIR | pol | 5125 |
| 758 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 21,4 | HAYIR | eng | 5108 |
| 763 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 22,9 | HAYIR | eng | 5113 |
| 1005 | PMT | PMT | 14,5 | HAYIR | 5105 | |
| 1006 | PMT | PMT | 14,5 | HAYIR | 5106 | |
| 1007 | PMT | PMT | 15,3 | HAYIR | 5107 | |
| 1008 | PMT | PMT | 15,3 | HAYIR | 5108 | |
| 1010 | PMT | PMT | 14,5 | HAYIR | 5110 | |
| 1011 | PMT | PMT | 15,3 | HAYIR | 5111 | |
| 1013 | PMT | PMT | 15,3 | HAYIR | 5113 | |
| 1016 | PMT | PMT | 14,5 | HAYIR | 5116 | |
| 1017 | PMT | PMT | 14,5 | HAYIR | 5117 | |
| 1018 | PMT | PMT | 15,3 | HAYIR | 5118 | |
| 1019 | PMT | PMT | 14,5 | HAYIR | 5119 | |
| 1021 | PMT | PMT | 14,5 | HAYIR | 5121 | |
| 1022 | PMT | PMT | 15,3 | HAYIR | 5122 | |
| 1023 | PMT | PMT | 15,3 | HAYIR | 5123 | |
| 1024 | PMT | PMT | 15,3 | HAYIR | 5124 | |
| 1025 | PMT | PMT | 15,3 | HAYIR | 5125 | |
| 1031 | PMT | PMT | 14,5 | HAYIR | 5131 | |
| 1032 | PMT | PMT | 15,3 | HAYIR | 5132 | |
| 1037 | PMT | PMT | 15,3 | HAYIR | 5137 | |
| 1038 | PMT | PMT | 15,3 | HAYIR | 5138 | |
| 1039 | PMT | PMT | 15,3 | HAYIR | 5139 | |
| 1045 | PMT | PMT | 14,5 | HAYIR | 5145 | |
| 1046 | PMT | PMT | 14,5 | HAYIR | 5146 | |
| 1099 | PMT | PMT | 15,3 | HAYIR | 5199 | |
| 2117 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5117 | |
| 2118 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5118 | |
| 2121 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5121 | |
| 2122 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5122 | |
| 2124 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 15,3 | HAYIR | 5124 | |
| 2125 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 15,3 | HAYIR | 5125 | |
| 2131 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 15,3 | HAYIR | 5131 | |
| 2217 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5117 | |
| 2218 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5118 | |
| 2221 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5121 | |
| 2222 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5122 | |
| 2224 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5124 | |
| 2225 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5125 | |
| 2231 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5131 | |
| 2317 | Conax ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5117 | |
| 2318 | Conax ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5118 | |
| 2321 | Conax ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5121 | |
| 2322 | Conax ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5122 | |
| 2324 | Conax ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5124 | |
| 2325 | Conax ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5125 | |
| 2331 | Conax ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5131 | |
| 2418 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,3 | HAYIR | 5118 | |
| 2421 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,5 | HAYIR | 5121 | |
| 2422 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,3 | HAYIR | 5122 | |
| 2424 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,3 | HAYIR | 5124 | |
| 2425 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,3 | HAYIR | 5125 | |
| 2431 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,3 | HAYIR | 5131 | |
| 2517 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5117 | |
| 2518 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5118 | |
| 2521 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5121 | |
| 2522 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5122 | |
| 2524 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5124 | |
| 2525 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5125 | |
| 2617 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5117 | |
| 2618 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5118 | |
| 2621 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5121 | |
| 2622 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5122 | |
| 2624 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5124 | |
| 2625 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5125 | |
| 2717 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5117 | |
| 2718 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5118 | |
| 2721 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5121 | |
| 2722 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5122 | |
| 2724 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5124 | |
| 2725 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5125 | |
| 2817 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5117 | |
| 2818 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5118 | |
| 2821 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5121 | |
| 2822 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5122 | |
| 2824 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5124 | |
| 2825 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5125 | |
| 2917 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | HAYIR | 5117 | |
| 2918 | Irdeto ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5118 | |
| 2921 | Irdeto ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5121 | |
| 2922 | Irdeto ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5122 | |
| 2924 | Irdeto ECM | Autre | 9,9 | HAYIR | 5124 | |
| 2925 | Irdeto ECM | Autre | 9,9 | HAYIR | 5125 | |
| 3105 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 15,3 | HAYIR | 5105 | |
| 3106 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 15,3 | HAYIR | 5106 | |
| 3107 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 15,3 | HAYIR | 5107 | |
| 3108 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5108 | |
| 3110 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5110 | |
| 3111 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5111 | |
| 3113 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5113 | |
| 3116 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5116 | |
| 3166 | Viaccess ECM for SOID 329216 (0x050600) | Autre | 7,6 | HAYIR | 5116 | |
| 3205 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5105 | |
| 3206 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5106 | |
| 3207 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5107 | |
| 3208 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5108 | |
| 3210 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5110 | |
| 3211 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5111 | |
| 3213 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5113 | |
| 3216 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5116 | |
| 3305 | Conax ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5105 | |
| 3306 | Conax ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5106 | |
| 3307 | Conax ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5107 | |
| 3308 | Conax ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5108 | |
| 3310 | Conax ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5110 | |
| 3311 | Conax ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5111 | |
| 3313 | Conax ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5113 | |
| 3316 | Conax ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5116 | |
| 3405 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,3 | HAYIR | 5105 | |
| 3406 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,3 | HAYIR | 5106 | |
| 3407 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,3 | HAYIR | 5107 | |
| 3408 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,5 | HAYIR | 5108 | |
| 3410 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,5 | HAYIR | 5110 | |
| 3411 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,5 | HAYIR | 5111 | |
| 3413 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,5 | HAYIR | 5113 | |
| 3416 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,3 | HAYIR | 5116 | |
| 3505 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5105 | |
| 3506 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5106 | |
| 3507 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5107 | |
| 3508 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5108 | |
| 3510 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5110 | |
| 3511 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5111 | |
| 3513 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5113 | |
| 3516 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5116 | |
| 3605 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5105 | |
| 3606 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5106 | |
| 3607 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5107 | |
| 3608 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5108 | |
| 3610 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5110 | |
| 3611 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5111 | |
| 3613 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5113 | |
| 3616 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5116 | |
| 3705 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5105 | |
| 3706 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5106 | |
| 3707 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5107 | |
| 3708 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5108 | |
| 3710 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5110 | |
| 3711 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5111 | |
| 3713 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5113 | |
| 3716 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5116 | |
| 3805 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5105 | |
| 3806 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5106 | |
| 3807 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5107 | |
| 3808 | Irdeto ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5108 | |
| 3810 | Irdeto ECM | Autre | 10,7 | HAYIR | 5110 | |
| 3811 | Irdeto ECM | Autre | 9,9 | HAYIR | 5111 | |
| 3813 | Irdeto ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5113 | |
| 3816 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | HAYIR | 5116 | |
| 3905 | Irdeto ECM | Autre | 9,9 | HAYIR | 5105 | |
| 3906 | Irdeto ECM | Autre | 10,7 | HAYIR | 5106 | |
| 3907 | Irdeto ECM | Autre | 9,9 | HAYIR | 5107 | |
| 3908 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5108 | |
| 3910 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5110 | |
| 3911 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5111 | |
| 3913 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | HAYIR | 5113 | |
| 3916 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | HAYIR | 5116 | |
| 4131 | Nagravision EMM | SI/PSI | 14,5 | HAYIR | ||
| 4134 | Nagravision EMM | SI/PSI | 197,8 | HAYIR | ||
| 8010 | DSM-CC U-N | Autre | 17,6 | HAYIR | 5199 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 900,3 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları









