| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.4°E | 0.27° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.24°E | 0.09° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:18 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
662 | 287 | 19.21°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:47 |
Filtering and display options
12 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-05 22:47 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 19.2°E | Astra 1P
12
|
11759.10 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Güncel: 2026-11-05 20:28:26
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,9 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,9 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 3,5 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,9 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 623,0 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,0 | HAYIR | ||
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | deu | 139 |
| 35 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | deu | 147 |
| 96 | PMT | PMT | 14,9 | HAYIR | 141 | |
| 97 | PMT | PMT | 14,9 | HAYIR | 147 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,4 | HAYIR | 139 | |
| 103 | PMT | PMT | 14,9 | HAYIR | 402 | |
| 104 | PMT | PMT | 5,0 | HAYIR | 133 | |
| 106 | PMT | PMT | 14,9 | HAYIR | 22 | |
| 107 | PMT | PMT | 14,9 | HAYIR | 518 | |
| 108 | PMT | PMT | 5,0 | HAYIR | 339 | |
| 120 | PMT | PMT | 14,9 | HAYIR | 278 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 7 005,7 | EVET | 141 | |
| 258 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 400,5 | EVET | qae | 141 |
| 511 | AVC video | Vidéo | 3 917,4 | EVET | 147 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,0 | EVET | deu | 147 |
| 516 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,7 | EVET | eng | 147 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 4 856,6 | EVET | 139 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 400,0 | EVET | deu | 139 |
| 772 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 202,7 | EVET | eng | 139 |
| 2047 | AVC video | Vidéo | 1 998,9 | EVET | 402 | |
| 2048 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,3 | EVET | deu | 402 |
| 2049 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,7 | EVET | eng | 402 |
| 2303 | AVC video | Vidéo | 2 601,0 | EVET | 133 | |
| 2307 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,5 | EVET | deu | 133 |
| 2815 | AVC video | Vidéo | 1 998,9 | EVET | 22 | |
| 2816 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,7 | EVET | deu | 22 |
| 3071 | AVC video | Vidéo | 5 997,6 | EVET | 518 | |
| 3072 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 203,7 | EVET | deu | 518 |
| 3327 | AVC video | Vidéo | 7 996,4 | EVET | 339 | |
| 3330 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 400,5 | EVET | qae | 339 |
| 3332 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 203,7 | EVET | qaf | 339 |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 763,8 | HAYIR | ||
| 6399 | AVC video | Vidéo | 5 427,1 | EVET | 278 | |
| 6402 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 400,0 | EVET | qae | 278 |
| 6404 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 202,2 | EVET | qaf | 278 |
| 6720 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 141 | |
| 6750 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 147 | |
| 6752 | NDS ECM | Autre | 6,4 | HAYIR | 22 | |
| 6754 | NDS ECM | Autre | 6,4 | HAYIR | 518 | |
| 6786 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 139 | |
| 6804 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 339 | |
| 6822 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 133 | |
| 6840 | NDS ECM | Autre | 6,4 | HAYIR | 402 | |
| 6902 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 278 | |
| 7232 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 141 | |
| 7262 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 147 | |
| 7264 | NDS ECM | Autre | 6,4 | HAYIR | 22 | |
| 7266 | NDS ECM | Autre | 6,4 | HAYIR | 518 | |
| 7298 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 139 | |
| 7316 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 339 | |
| 7334 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 133 | |
| 7352 | NDS ECM | Autre | 6,4 | HAYIR | 402 | |
| 7414 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 278 | |
| 7520 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,9 | HAYIR | 22 | |
| 7522 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,9 | HAYIR | 518 | |
| 7608 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,9 | HAYIR | 402 | |
| 8000 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 141 | |
| 8030 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 147 | |
| 8032 | NDS ECM | Autre | 6,4 | HAYIR | 22 | |
| 8034 | NDS ECM | Autre | 6,4 | HAYIR | 518 | |
| 8066 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 139 | |
| 8084 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 339 | |
| 8102 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 133 | |
| 8120 | NDS ECM | Autre | 6,4 | HAYIR | 402 | |
| 8182 | NDS ECM | Autre | 5,9 | HAYIR | 278 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 568,7 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları








