| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
580 | 531 | 26.03°E | 0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-10 19:24 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 25.98°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
129 | 68 | 25.87°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-10 19:23 |
Filtering and display options
19 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-10 19:24 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 26.0°E | Badr 8
3
|
11842.30 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
| 26.0°E | Badr 8
16
|
12642.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Güncel: 2026-11-11 00:18:31
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0000 (0) ONT) | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 217 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 17 | |
| 218 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 18 | |
| 220 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 20 | |
| 224 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 24 | |
| 226 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 26 | |
| 227 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 27 | |
| 228 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 28 | |
| 400 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 15 | |
| 500 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 16 | |
| 800 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 14 | |
| 1100 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 1100 | |
| 1110 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 1120 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 1200 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 1200 | |
| 1210 | AVC video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 1200 | |
| 1220 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | HAYIR | 1200 | |
| 2111 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 2112 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 2121 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 12 | |
| 2122 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | HAYIR | 12 | |
| 2131 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 2132 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 2141 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 14 | |
| 2142 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | HAYIR | 14 | |
| 2151 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 15 | |
| 2152 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | HAYIR | 15 | |
| 2161 | AVC video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 16 | |
| 2162 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | HAYIR | 16 | |
| 2171 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 2172 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 2181 | AVC video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 18 | |
| 2182 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | HAYIR | 18 | |
| 2201 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | HAYIR | 20 | |
| 2202 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | HAYIR | 20 | |
| 2241 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 2261 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 2271 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 2281 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | HAYIR | 28 | |
| 3300 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 3300 | |
| 3320 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | HAYIR | 3300 | |
| 5000 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 11 | |
| 5012 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 12 | |
| 5019 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 13 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






