| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0°E | Intelsat 17 |
37238 | ![]() |
![]() |
144 | 126 | 66.04°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:26 |
Filtering and display options
21 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-30 15:26 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
Güncel: 2026-11-06 01:34:43
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,0 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 17,8 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0033 (51) TATA COMMUNICATIONS) | SI/PSI | 17,8 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,3 | HAYIR | ||
| 100 | PMT | PMT | 4,5 | HAYIR | 1 | |
| 101 | AVC video | Vidéo | 4 103,6 | HAYIR | 1 | |
| 102 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 137,0 | HAYIR | eng | 1 |
| 500 | PMT | PMT | 5,0 | HAYIR | 5 | |
| 501 | AVC video | Vidéo | 1 584,0 | HAYIR | 5 | |
| 502 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 139,8 | HAYIR | eng | 5 |
| 600 | PMT | PMT | 4,5 | HAYIR | 6 | |
| 601 | AVC video | Vidéo | 1 176,3 | HAYIR | 6 | |
| 602 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 93,0 | HAYIR | 6 | |
| 700 | PMT | PMT | 4,5 | HAYIR | 7 | |
| 701 | AVC video | Vidéo | 1 299,4 | HAYIR | 7 | |
| 702 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 98,6 | HAYIR | eng | 7 |
| 800 | PMT | PMT | 4,5 | HAYIR | 8 | |
| 801 | AVC video | Vidéo | 2 327,5 | HAYIR | 8 | |
| 802 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 96,4 | HAYIR | eng | 8 |
| 900 | PMT | PMT | 5,0 | HAYIR | 9 | |
| 901 | AVC video | Vidéo | 911,7 | HAYIR | 9 | |
| 902 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 98,0 | HAYIR | eng | 9 |
| 1001 | Conax EMM | SI/PSI | 0,6 | HAYIR | ||
| 1500 | PMT | PMT | 5,0 | HAYIR | 15 | |
| 1501 | AVC video | Vidéo | 1 132,8 | HAYIR | 15 | |
| 1502 | MPEG-1 Audio | Audio | 67,9 | HAYIR | 15 | |
| 1600 | PMT | PMT | 4,5 | HAYIR | 16 | |
| 1601 | AVC video | Vidéo | 3 702,6 | HAYIR | 16 | |
| 1602 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 149,3 | HAYIR | eng | 16 |
| 1700 | PMT | PMT | 4,5 | HAYIR | 17 | |
| 1701 | AVC video | Vidéo | 1 241,4 | HAYIR | 17 | |
| 1702 | MPEG-1 Audio (Kan, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 68,5 | HAYIR | Kan | 17 |
| 1703 | MPEG-1 Audio (Tam, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 67,4 | HAYIR | Tam | 17 |
| 1777 | IPDC SPP Open Security Framework Generic Roaming ECM | Autre | 15,6 | HAYIR | 7 | |
| 2300 | PMT | PMT | 5,0 | HAYIR | 23 | |
| 2301 | AVC video | Vidéo | 1 299,4 | HAYIR | 23 | |
| 2302 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 89,7 | HAYIR | eng | 23 |
| 2900 | PMT | PMT | 5,0 | HAYIR | 29 | |
| 2901 | AVC video | Vidéo | 1 179,6 | HAYIR | 29 | |
| 2902 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 102,5 | HAYIR | eng | 29 |
| 3200 | PMT | PMT | 4,5 | HAYIR | 32 | |
| 3201 | AVC video | Vidéo | 1 286,5 | HAYIR | 32 | |
| 3202 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 96,9 | HAYIR | eng | 32 |
| 4000 | PMT | PMT | 4,5 | HAYIR | 40 | |
| 4001 | AVC video | Vidéo | 1 191,3 | HAYIR | 40 | |
| 4002 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 94,7 | HAYIR | eng | 40 |
| 4100 | PMT | PMT | 5,0 | HAYIR | 41 | |
| 4101 | AVC video | Vidéo | 859,9 | HAYIR | 41 | |
| 4102 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 95,8 | HAYIR | eng | 41 |
| 4200 | PMT | PMT | 5,0 | HAYIR | 42 | |
| 4201 | AVC video | Vidéo | 1 213,6 | HAYIR | 42 | |
| 4202 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 70,7 | HAYIR | eng | 42 |
| 4300 | PMT | PMT | 5,0 | HAYIR | 43 | |
| 4301 | AVC video | Vidéo | 2 579,8 | HAYIR | 43 | |
| 4302 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 151,5 | HAYIR | eng | 43 |
| 4303 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 43 | |
| 4400 | PMT | PMT | 5,0 | HAYIR | 44 | |
| 4401 | AVC video | Vidéo | 1 941,0 | HAYIR | 44 | |
| 4402 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 144,2 | HAYIR | eng | 44 |
| 4500 | PMT | PMT | 4,5 | HAYIR | 45 | |
| 4501 | AVC video | Vidéo | 1 962,1 | HAYIR | 45 | |
| 4502 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 144,2 | HAYIR | eng | 45 |
| 4600 | PMT | PMT | 5,0 | HAYIR | 46 | |
| 4601 | AVC video | Vidéo | 3 312,7 | EVET | 46 | |
| 4602 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 231,7 | EVET | eng | 46 |
| 4609 | Conax ECM | Autre | 7,8 | HAYIR | 46 | |
| 4700 | PMT | PMT | 4,5 | HAYIR | 47 | |
| 4701 | AVC video | Vidéo | 2 657,7 | HAYIR | 47 | |
| 4702 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 145,9 | HAYIR | eng | 47 |
| 4800 | PMT | PMT | 4,5 | HAYIR | 48 | |
| 4801 | AVC video | Vidéo | 1 237,5 | HAYIR | 48 | |
| 4802 | MPEG-1 Audio | Audio | 91,9 | HAYIR | 48 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 285,7 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları





