Nilesat 301 (7.0°W) Transponder 3

Yörüngesel pozisyon Uydu Norad .ini News Kanallar Yalnız havayı ac Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Güncel
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2026-01-10 12:07
7.0°W Nilesat 201 36830 238 207 6.97°W 0.03° 0.03° N/A N/A 2026-06-07 03:02
7.0°W Nilesat 301 52817 73 73 7.03°W -0.04° 0.05° N/A N/A 2026-06-14 22:48
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 394 370 7.33°W -0.06° 0.06° N/A N/A 2026-06-17 23:03

Tüm yayınlar

Filtering and display options

28 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-06-07 17:57 CET

Pos Uydu Frekans Pol Txp Kapsama alanı Standart Modülasyon SR/FEC Ağ, Bit hızı NID TID
Adı Ülkesi Kategori Paketler Şifre SID VPID Audio PMT PCR TXT Güncel

7.0°W Nilesat 301 28 11765.84H3Nilesat 301DVB-SQPSK27500 5/642.2 Mb/s 20485
Al Kahera Wal Nas Mısır Genel sifresiz 490 3088 3089 ara  200  3088    2026-06-07 +
Al Oula Mısır Entertainment sifresiz 501 1001 1201 ara  101  1001    2026-06-07 +
AL Oula HD Mısır Entertainment NILESAT sifresiz 502 3002 3001 eng  103  3002    2026-06-07 +
Nile Family and Kids Mısır Genel sifresiz 505 1005 1205 eng  105  1005    2026-06-07 +
Nile Culture Mısır Kültür NILESAT sifresiz 506 1006 1206 eng  106  1006    2026-06-07 +
Saba HD undefined Genel sifresiz 510 1018 1019 ara  108  1018    2026-06-07 +
Saba HD undefined Genel NILESAT sifresiz 510 1018 1019 eng  108  1018    2026-06-07 +
Azhari TV Mısır Çeşitli sifresiz 515 3006 1305 ara  130  3006    2026-06-07 +

BBC News

İngiltere Haberler sifresiz 522 1022 1222 eng  522  1022    2026-06-07 +
Libya Al Watan Libya Haberler sifresiz 524 1023 1024 ara  124  1023    2026-06-07 +
Libya Sport 1 HD Libya Spor NILESAT sifresiz 525 3085 3086 eng  125  3085    2026-06-07 +
AL-bernameg AL-aam NILESAT sifresiz 551 412 eng  151  8191    2026-06-07
AL-Quran AL_Karem NILESAT sifresiz 552 1501 eng  152  8191    2026-06-07
Sout AL-arab NILESAT sifresiz 553 3070 eng  153  8191    2026-06-07
AL-Sharg AL-awsat NILESAT sifresiz 555 1403 eng  155  8191    2026-06-07
AL-bernameg AL-orobi NILESAT sifresiz 556 1503 eng  156  8191    2026-06-07
AL-shabab W Al-reyadah NILESAT sifresiz 559 1405 eng  159  8191    2026-06-07
Eductional channel NILESAT sifresiz 561 1406 eng  161  8191    2026-06-07
AL-Kahera Al-Kobra NILESAT sifresiz 562 1506 eng  162  8191    2026-06-07
AL-Bernameg AL-moussekey NILESAT sifresiz 563 1407 eng  163  8191    2026-06-07
AL-Aghani NILESAT sifresiz 564 1507 eng  164  8191    2026-06-07
AL-Menia NILESAT sifresiz 565 1408 eng  165  8191    2026-06-07
Wadi Al-Neil & Palestine NILESAT sifresiz 566 1508 eng  166  8191    2026-06-07
Matrouh NILESAT sifresiz 568 1303 eng  187  8191    2026-06-07
North Sinai NILESAT sifresiz 570 1304 eng  189  8191    2026-06-07
South Sinai NILESAT sifresiz 571 1308 eng  190  8191    2026-06-07
Maspero FM & Thakafy NILESAT sifresiz 573   1002 ara  192  8191    2026-06-07
ELRADIO 9090 NILESAT sifresiz 579 1009 ara  172  8191    2026-06-07

Detailed transponder stream properties (11765.84 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Güncel
490 3088 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-06-17
490 3089 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-17
501 1001 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-06-17
501 1201 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 64000 2026-06-17
502 3001 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-17
502 3002 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-06-17
506 1006 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-06-17
506 1206 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 64000 2026-06-17
510 1018 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-06-17
510 1018 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-06-17
510 1019 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-17
510 1019 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-17
515 1305 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-17
515 3006 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-06-17
522 1022 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-06-17
522 1222 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-17
524 1023 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-06-17
524 1024 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-17
525 3085 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-06-17
525 3086 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-06-17
551 412 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-17
552 1501 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-17
553 3070 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-17
555 1403 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-17
556 1503 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-17
559 1405 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-17
561 1406 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-17
562 1506 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-17
563 1407 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-17
564 1507 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-17
565 1408 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-17
566 1508 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-17
568 1303 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-17
570 1304 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-17
571 1308 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-17
573 1002 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-17
579 1009 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-06-17

Yorumunuz/güncellemeler

İçindekiler

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Geniş ekran

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

sifresiz

     

Encrypted

Ekran görüntüsü

3D

Canlı video yayınları

+

Girişi değiştir

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X