| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.39°E | 0.23° | 0.66° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.08° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:18 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
662 | 287 | 19.21°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:47 |
Filtering and display options
5 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-05 22:47 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 19.2°E | Astra 1P
5
|
11067.50 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Güncel: 2026-11-06 15:22:15
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 14,8 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 264,0 | HAYIR | ||
| 32 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 196,4 | HAYIR | spa | 31305 |
| 34 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 599,6 | HAYIR | 31305 | |
| 36 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 31305 | |
| 37 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 31308 | |
| 100 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 31306 | |
| 103 | MPEG-2 AAC Audio (ger) | Audio | 117,7 | HAYIR | ger | 31353 |
| 150 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 31353 | |
| 480 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 31309 | |
| 1000 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 31304 | |
| 1001 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 406,5 | HAYIR | 31306 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio | Audio | 196,7 | HAYIR | 31306 | |
| 1050 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 31352 | |
| 1051 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 660,2 | HAYIR | 31352 | |
| 1052 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,8 | HAYIR | eng | 31352 |
| 1060 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 31350 | |
| 1061 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 699,9 | HAYIR | 31350 | |
| 1062 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 266,4 | HAYIR | eng | 31350 |
| 1210 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 807,8 | HAYIR | 31309 | |
| 1211 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | HAYIR | eng | 31309 |
| 1647 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 31351 | |
| 1648 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 2 296,2 | HAYIR | 31351 | |
| 1649 | AC-3 Audio (spa, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 198,2 | HAYIR | spa | 31351 |
| 2001 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 926,9 | HAYIR | 31308 | |
| 2002 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,6 | HAYIR | deu | 31308 |
| 2003 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 113,1 | HAYIR | deu | 31308 |
| 2004 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,0 | HAYIR | 31308 | |
| 2005 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | HAYIR | 31308 | |
| 2010 | MPEG-2 AAC Audio (deu) | Audio | 158,1 | HAYIR | deu | 31308 |
| 2101 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 423,7 | HAYIR | 31304 | |
| 2102 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | HAYIR | 31304 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 617,6 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları





