| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.55°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:48 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.24°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.22°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:48 |
Filtering and display options
6 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-05 22:48 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 28.2°E | Astra 2E
6
|
12246.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Güncel: 2026-11-05 21:03:27
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,2 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,2 | HAYIR | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 161,5 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 9,0 | HAYIR | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 165,7 | HAYIR | ||
| 54 | Unreferenced | SI/PSI | 75,3 | HAYIR | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 18,4 | HAYIR | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 59,1 | HAYIR | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 331,8 | HAYIR | ||
| 256 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 9701 | |
| 260 | PMT | PMT | 14,8 | HAYIR | 9009 | |
| 512 | HEVC video | Vidéo | 28 386,0 | EVET | 9701 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 20 059,7 | EVET | 9009 | |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | EVET | NAR | 9701 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | EVET | eng | 9701 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | EVET | eng | 9009 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 137,7 | EVET | NAR | 9009 |
| 681 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,1 | EVET | eng | 9701 |
| 682 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 659,7 | EVET | eng | 9009 |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 9701 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 9009 | |
| 2306 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | ENG | 9701 |
| 2307 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | ENG | 9009 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 426,3 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları








