| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
510 | 242 | 68.52°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:35 |
Filtering and display options
17 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
Güncel: 2026-11-06 01:57:24
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 6,7 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 1,6 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0xFFFF (65535)) | SI/PSI | 0,3 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,4 | HAYIR | ||
| 128 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,9 | HAYIR | 1 | |
| 129 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,9 | HAYIR | 2 | |
| 130 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 51,9 | HAYIR | 3 | |
| 134 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 48,0 | HAYIR | 7 | |
| 135 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 49,9 | HAYIR | 8 | |
| 136 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 49,0 | HAYIR | 9 | |
| 137 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 48,4 | HAYIR | 10 | |
| 256 | PMT | PMT | 7,3 | HAYIR | 1 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 2 | |
| 258 | PMT | PMT | 4,5 | HAYIR | 3 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,0 | HAYIR | 7 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 8 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,6 | HAYIR | 9 | |
| 265 | PMT | PMT | 5,7 | HAYIR | 10 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 3 459,6 | EVET | 1 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 3 214,1 | EVET | 2 | |
| 514 | AVC video | Vidéo | 2 543,2 | EVET | 3 | |
| 521 | AVC video | Vidéo | 2 121,7 | EVET | 7 | |
| 522 | AVC video | Vidéo | 2 118,5 | EVET | 8 | |
| 523 | AVC video | Vidéo | 2 126,5 | EVET | 9 | |
| 524 | AVC video | Vidéo | 4 065,3 | EVET | 10 | |
| 650 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 110,1 | EVET | hin | 1 |
| 660 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 109,4 | EVET | eng | 2 |
| 670 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 110,7 | EVET | eng | 3 |
| 710 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 108,2 | EVET | eng | 7 |
| 720 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 108,2 | EVET | eng | 8 |
| 730 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 110,7 | EVET | eng | 9 |
| 740 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 166,0 | EVET | eng | 10 |
| 1380 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,6 | HAYIR | ||
| 1453 | Irdeto ECM | Autre | 4,5 | HAYIR | 10 | |
| 1454 | Irdeto ECM | Autre | 4,5 | HAYIR | 9 | |
| 1455 | Irdeto ECM | Autre | 4,5 | HAYIR | 8 | |
| 1456 | Irdeto ECM | Autre | 4,5 | HAYIR | 7 | |
| 1458 | Irdeto ECM | Autre | 4,5 | HAYIR | 3 | |
| 1459 | Irdeto ECM | Autre | 4,5 | HAYIR | 2 | |
| 1460 | Irdeto ECM | Autre | 4,5 | HAYIR | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 478,8 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






