| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
510 | 242 | 68.52°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:35 |
Filtering and display options
20 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
Güncel: 2026-11-06 01:57:24
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 36 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 941 | |
| 46 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 1031 | |
| 47 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 1041 | |
| 48 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 1051 | |
| 49 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 1061 | |
| 50 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 1071 | |
| 52 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 1091 | |
| 95 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 941, 2616 | |
| 100 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 1 | |
| 105 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 1031 | |
| 106 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 1041, 2617 | |
| 108 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 1061 | |
| 109 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 137 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2615 | |
| 138 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2616 | |
| 139 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2617 | |
| 140 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2618 | |
| 141 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2619 | |
| 142 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2620 | |
| 143 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2621 | |
| 192 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 271 | HEVC video | Vidéo | 0,0 | EVET | 2259, 2260 | |
| 272 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 273 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 307 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 308 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 677 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | EVET | eng | 2259, 2260 |
| 678 | MPEG-2 Audio (hin) | Audio | 0,0 | EVET | hin | 2259, 2260 |
| 679 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 0,0 | EVET | eng | 2259 |
| 680 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 0,0 | EVET | eng | 2260 |
| 681 | MPEG-2 Audio (mal) | Audio | 0,0 | EVET | mal | 2259, 2260 |
| 682 | MPEG-2 Audio (tam) | Audio | 0,0 | EVET | tam | 2259, 2260 |
| 683 | MPEG-2 Audio (kan) | Audio | 0,0 | EVET | kan | 2259, 2260 |
| 685 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 686 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 687 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 688 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 746 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 747 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 749 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 750 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 942 | HEVC video | Vidéo | 0,0 | EVET | 941, 2616 | |
| 943 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 0,0 | EVET | hin | 941, 2616 |
| 944 | MPEG-1 Audio (kan) | Audio | 0,0 | EVET | kan | 941, 2616 |
| 945 | MPEG-1 Audio (tel) | Audio | 0,0 | EVET | tel | 941, 2616 |
| 946 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 0,0 | EVET | tam | 941, 2616 |
| 947 | MPEG-1 Audio (mal) | Audio | 0,0 | EVET | mal | 941, 2616 |
| 948 | MPEG-1 Audio (ben) | Audio | 0,0 | EVET | ben | 941, 2616 |
| 949 | MPEG-1 Audio (mar) | Audio | 0,0 | EVET | mar | 941, 2616 |
| 950 | MPEG-1 Audio (guj) | Audio | 0,0 | EVET | guj | 941, 2616 |
| 952 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 941, 2616 | |
| 1032 | HEVC video | Vidéo | 0,0 | EVET | 1031 | |
| 1033 | AC-3 Audio (hin) | Audio | 0,0 | EVET | hin | 1031 |
| 1034 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 0,0 | EVET | hin | 1031 |
| 1035 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 1031 | |
| 1042 | HEVC video | Vidéo | 0,0 | EVET | 1041, 2617 | |
| 1043 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 0,0 | EVET | hin | 1041, 2617 |
| 1044 | MPEG-1 Audio (har) | Audio | 0,0 | EVET | har | 1041, 2617 |
| 1045 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 1041, 2617 | |
| 1046 | MPEG-1 Audio (mar) | Audio | 0,0 | EVET | mar | 1041, 2617 |
| 1047 | MPEG-1 Audio (bho) | Audio | 0,0 | EVET | bho | 1041, 2617 |
| 1052 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 1053 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 1054 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 1056 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 1057 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 1058 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 1062 | HEVC video | Vidéo | 0,0 | EVET | 1061 | |
| 1063 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 0,0 | EVET | hin | 1061 |
| 1064 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | EVET | eng | 1061 |
| 1072 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 1073 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 1092 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 1093 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 1094 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 1095 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 1096 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 1107 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2321 | |
| 1108 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2322 | |
| 1135 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2259 | |
| 1136 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2260 | |
| 1137 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2261 | |
| 1138 | PMT | PMT | 0,0 | HAYIR | 2262 | |
| 1520 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 1521 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 1525 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 1526 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EVET | ||
| 3338 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 1031 | |
| 3339 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 941, 2616 | |
| 3340 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 1041, 2617 | |
| 3343 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 3344 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 1061 | |
| 3806 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 2259, 2260 | |
| 3914 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 1061 | |
| 6071 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | HAYIR | 2259, 2260 | |
| 6072 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 6073 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 6107 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 6108 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | HAYIR | ||
| 7001 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | HAYIR | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları








