Eutelsat 16D (16.0°E) Transponder F03
22 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-08 17:03 CET
| Pos |
Uydu |
Frekans |
Pol |
Txp |
Kapsama alanı |
Standart |
Modülasyon |
SR/FEC |
Ağ, Bit hızı |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Güncel: 2026-11-09 19:03:20
Sıralayan :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,1 | HAYIR | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 2,9 | HAYIR | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) MTI Teleport MUC) | SI/PSI | 0,7 | HAYIR | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,7 | HAYIR | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,9 | HAYIR | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,9 | HAYIR | | |
| 512 | 0x0200 | AVC video | Vidéo | 19 741,2 | EVET | | 1 |
| 2048 | 0x0800 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | | 1 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 263,8 | EVET | eng | 1 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio (deu) | Audio | 263,8 | EVET | deu | 1 |
| 4144 | 0x1030 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 263,8 | EVET | eng | 1 |
| 4160 | 0x1040 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 263,8 | EVET | eng | 1 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,2 | HAYIR | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 616,4 | HAYIR | | |
Yorumunuz/güncellemeler
İçindekiler