Express AT1 (56.0°E) Transponder 25

Yörüngesel pozisyon Uydu Norad .ini News Kanallar Yalnız havayı ac Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Güncel
56.0°E Express AT1 39612 0 0 57.27°E -0.10° 0.11° N/A N/A 2026-04-06 02:56
56.0°E Express AT2 39613 0 0 56.01°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-03-22 16:09

Tüm yayınlar

Filtering and display options

1 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: CET

Pos Uydu Frekans Pol Txp Kapsama alanı Standart Modülasyon SR/FEC Ağ, Bit hızı NID TID
Adı Ülkesi Kategori Paketler Şifre SID VPID Audio PMT PCR TXT Güncel

56.0°E Express AT1 12188.00L25EastDVB-S2QPSK27500 3/411.8 kb/s 1137400
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-19)

Detailed transponder stream properties (12188.00 L)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Güncel
7302 104 Teletext 2026-04-19
7302 1539 AVC N/A N/A 2026-04-19
7302 1540 MPEG Audio 2026-04-19
7303 404 Teletext 2026-04-19
7303 1537 AVC N/A N/A 2026-04-19
7303 1538 MPEG Audio 2026-04-19
7305 505 AVC N/A N/A 2026-04-19
7305 605 MPEG Audio 2026-04-19
7307 339 AVC N/A N/A 2026-04-19
7307 340 MPEG Audio 2026-04-19
7307 343 MPEG Audio 2026-04-19
7307 807 Teletext Subtitle 2026-04-19
7309 265 AVC 4.1, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-04-19
7309 266 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-19
7310 380 AVC N/A N/A 2026-04-19
7310 381 MPEG Audio 2026-04-19
7310 395 Teletext Subtitle 2026-04-19
7311 390 AVC N/A N/A 2026-04-19
7311 391 MPEG Audio 2026-04-19
7311 392 MPEG Audio 2026-04-19
7311 393 Teletext Subtitle 2026-04-19
7318 353 AVC N/A N/A 2026-04-19
7318 356 MPEG Audio 2026-04-19
7320 720 MPEG Audio 2026-04-19
7322 722 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-19
7324 724 MPEG Audio 2026-04-19
7329 729 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-19
7333 723 MPEG Audio 2026-04-19
7336 726 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-19
7338 728 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-19
7341 394 Teletext Subtitle 2026-04-19
7341 1544 AVC N/A N/A 2026-04-19
7341 1545 MPEG Audio 2026-04-19
7341 1546 MPEG Audio 2026-04-19
7349 337 AVC N/A N/A 2026-04-19
7349 338 MPEG Audio 2026-04-19
7351 501 AVC N/A N/A 2026-04-19
7351 601 MPEG Audio 2026-04-19
7351 701 MPEG Audio 2026-04-19
7358 45 Teletext Subtitle 2026-04-19
7358 508 AVC N/A N/A 2026-04-19
7358 608 MPEG Audio 2026-04-19
7358 708 MPEG Audio 2026-04-19
7365 510 AVC N/A N/A 2026-04-19
7365 610 MPEG Audio 2026-04-19
7365 710 MPEG Audio 2026-04-19
7370 514 AVC N/A N/A 2026-04-19
7370 614 MPEG Audio 2026-04-19

Yorumunuz/güncellemeler

İçindekiler

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Geniş ekran

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

sifresiz

     

Encrypted

Ekran görüntüsü

3D

Canlı video yayınları

+

Girişi değiştir

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X