| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.53°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:48 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
185 | 108 | 28.23°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-06 23:36 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.2°E | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
22 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-06 23:36 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 28.2°E | Astra 2F
22
|
11343.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Güncel: 2026-11-06 15:58:43
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | HAYIR | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 170,7 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 109,5 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | HAYIR | ||
| 54 | Unreferenced | SI/PSI | 239,7 | HAYIR | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 6,6 | HAYIR | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 63,6 | HAYIR | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 329,9 | HAYIR | ||
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 55208 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 55255 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 55240 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 55213 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 55216 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 55271 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 55281 | |
| 268 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 55225 | |
| 269 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 55282 | |
| 270 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 50903 | |
| 274 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 55283 | |
| 275 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 55217 | |
| 276 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 55218 | |
| 277 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 55209 | |
| 278 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 55265 | |
| 279 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 55266 | |
| 280 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 55270 | |
| 281 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 55268 | |
| 282 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 55269 | |
| 285 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 55214 | |
| 286 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 55202 | |
| 287 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 55250 | |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | HAYIR | 55214 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | HAYIR | 55217 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | HAYIR | 50903 | |
| 1088 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,2 | HAYIR | 55265, 55266 | |
| 2300 | MPEG-2 Video (544x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 044,9 | HAYIR | 55225 | |
| 2301 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,8 | HAYIR | eng | 55225 |
| 2302 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,4 | HAYIR | eng | 55225 |
| 2303 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,5 | HAYIR | eng | 55225 |
| 2306 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | HAYIR | 55214 | |
| 2307 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 058,8 | HAYIR | 55202 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,6 | HAYIR | eng | 55202 |
| 2309 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 503,9 | HAYIR | 55208 | |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 132,7 | HAYIR | eng | 55208 |
| 2311 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | HAYIR | 55217 | |
| 2312 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 875,2 | HAYIR | 55217 | |
| 2313 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,3 | HAYIR | eng | 55217 |
| 2314 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 332,6 | HAYIR | 55218 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 132,7 | HAYIR | eng | 55218 |
| 2317 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 995,5 | HAYIR | 55283 | |
| 2319 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | HAYIR | 55209 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,9 | HAYIR | eng | 55283 |
| 2321 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,3 | HAYIR | NAR | 55283 |
| 2322 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 8,1 | HAYIR | 55202 | |
| 2323 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | HAYIR | 55202 | |
| 2324 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | HAYIR | 55209 | |
| 2325 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 55283 |
| 2326 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | HAYIR | 55218 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,3 | HAYIR | NAR | 55214 |
| 2328 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 28,6 | HAYIR | eng | 55283 |
| 2329 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,2 | HAYIR | eng | 55265 |
| 2330 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 875,5 | HAYIR | 55265 | |
| 2346 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 55214 |
| 2347 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 55217 |
| 2348 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 39,2 | HAYIR | eng | 55214 |
| 2349 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 12,1 | HAYIR | eng | 55265 |
| 2350 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,0 | HAYIR | eng | 55216 |
| 2351 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 081,7 | HAYIR | 55216 | |
| 2352 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | HAYIR | 55218 | |
| 2353 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | HAYIR | 50903 | |
| 2354 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 260,0 | HAYIR | 55240 | |
| 2355 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 133,0 | HAYIR | eng | 55240 |
| 2360 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,7 | HAYIR | eng | 55265 |
| 2361 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,3 | HAYIR | NAR | 55265 |
| 2362 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 875,2 | HAYIR | 55266 | |
| 2363 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,2 | HAYIR | eng | 55266 |
| 2364 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,9 | HAYIR | NAR | 55266 |
| 2365 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 12,1 | HAYIR | eng | 55266 |
| 2366 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,7 | HAYIR | eng | 55266 |
| 2367 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 908,6 | HAYIR | 55270 | |
| 2368 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,5 | HAYIR | eng | 55270 |
| 2369 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,3 | HAYIR | NAR | 55270 |
| 2370 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,4 | HAYIR | eng | 55270 |
| 2371 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,6 | HAYIR | eng | 55270 |
| 2372 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 866,1 | HAYIR | 55268 | |
| 2373 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 803,4 | HAYIR | 55213 | |
| 2374 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,8 | HAYIR | eng | 55213 |
| 2375 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 55213 |
| 2376 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | HAYIR | eng | 55213 |
| 2377 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,1 | HAYIR | eng | 55268 |
| 2378 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 55268 |
| 2379 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | HAYIR | eng | 55268 |
| 2380 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 854,6 | HAYIR | 55269 | |
| 2381 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,2 | HAYIR | eng | 55269 |
| 2382 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 55269 |
| 2383 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 11,5 | HAYIR | eng | 55269 |
| 2384 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 060,3 | HAYIR | 55271 | |
| 2385 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,2 | HAYIR | eng | 55271 |
| 2386 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,0 | HAYIR | NAR | 55271 |
| 2387 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 55271 |
| 2388 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,6 | HAYIR | eng | 55271 |
| 2389 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 725,0 | HAYIR | 55281 | |
| 2390 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,5 | HAYIR | eng | 55281 |
| 2391 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,6 | HAYIR | NAR | 55281 |
| 2392 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 55281 |
| 2393 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,1 | HAYIR | eng | 55281 |
| 2394 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 291,9 | HAYIR | 55282 | |
| 2395 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,2 | HAYIR | eng | 55282 |
| 2396 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,6 | HAYIR | NAR | 55282 |
| 2397 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 55282 |
| 2398 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,5 | HAYIR | eng | 55282 |
| 2399 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,9 | HAYIR | NAR | 55268 |
| 2400 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,9 | HAYIR | NAR | 55269 |
| 2401 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 133,0 | HAYIR | eng | 55255 |
| 2402 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 146,3 | HAYIR | 55255 | |
| 2403 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 55202 |
| 2404 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 50903 |
| 2405 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 763,0 | HAYIR | 55250 | |
| 2406 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 133,0 | HAYIR | eng | 55250 |
| 2407 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | HAYIR | eng | 55208 |
| 2408 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 55209 |
| 2409 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 55216 |
| 2410 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 55218 |
| 2411 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | HAYIR | eng | 55255 |
| 2644 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 199,0 | HAYIR | 55209 | |
| 2645 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,6 | HAYIR | eng | 55209 |
| 2650 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 057,3 | HAYIR | 55214 | |
| 2651 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,0 | HAYIR | eng | 55214 |
| 3080 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 478,3 | HAYIR | 50903 | |
| 3081 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,3 | HAYIR | eng | 50903 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | HAYIR | 50903, 55202, 55209, 55213, 55214, 55217, 55218, 55225, 55265, 55266, 55268, 55269, 55270, 55271, 55281, 55282, 55283 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,5 | HAYIR | 50903, 55202, 55209, 55213, 55214, 55217, 55218, 55225, 55265, 55266, 55268, 55269, 55270, 55271, 55281, 55282, 55283 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 53,7 | HAYIR | 50903, 55202, 55209, 55213, 55214, 55217, 55218, 55225, 55265, 55266, 55268, 55269, 55270, 55271, 55281, 55282, 55283 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 228,9 | HAYIR | 50903, 55202, 55209, 55213, 55214, 55217, 55218, 55225, 55265, 55266, 55268, 55269, 55270, 55271, 55281, 55282, 55283 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | HAYIR | 50903, 55202, 55209, 55213, 55214, 55217, 55218, 55225, 55265, 55266, 55268, 55269, 55270, 55271, 55281, 55282, 55283 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 21 011,4 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






