| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.6°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.73°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 77 | 0.85°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:56 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
66 | 17 | 1°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:35 |
Filtering and display options
4 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-05 22:35 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
3
|
12527.30 H | DVB-S2 | QPSK | 28800 | 3/5 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
0
|
12574.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Güncel: 2026-11-06 03:55:25
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,5 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 8,8 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00BB (187) Digi TV) | SI/PSI | 4,5 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 16,9 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 228,1 | HAYIR | ||
| 49 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,0 | EVET | eng | 8011 |
| 50 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,6 | EVET | eng | 8011 |
| 51 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,3 | EVET | eng | 8013 |
| 52 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,3 | EVET | eng | 8013 |
| 101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 27,8 | HAYIR | ||
| 221 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,6 | EVET | eng | 8014 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,6 | EVET | eng | 8014 |
| 304 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,0 | EVET | eng | 8013 |
| 308 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,6 | EVET | eng | 8014 |
| 1101 | PMT | PMT | 8,5 | HAYIR | 8011 | |
| 1102 | AVC video | Vidéo | 674,6 | EVET | 8011 | |
| 1118 | Subtitles (und, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | HAYIR | und | 8011 |
| 1131 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 8011 | |
| 1132 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 8011 | |
| 1133 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,7 | HAYIR | 8011 | |
| 1134 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | HAYIR | 8011 | |
| 1135 | Conax ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 8011 | |
| 1136 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 8011 | |
| 1301 | PMT | PMT | 8,5 | HAYIR | 8013 | |
| 1302 | AVC video | Vidéo | 1 345,5 | EVET | 8013 | |
| 1331 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 8013 | |
| 1332 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 8013 | |
| 1333 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,8 | HAYIR | 8013 | |
| 1334 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | HAYIR | 8013 | |
| 1335 | Conax ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 8013 | |
| 1336 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 8013 | |
| 1401 | PMT | PMT | 8,8 | HAYIR | 8014 | |
| 1402 | AVC video | Vidéo | 770,9 | EVET | 8014 | |
| 1431 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 8014 | |
| 1432 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 8014 | |
| 1433 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,7 | HAYIR | 8014 | |
| 1434 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | HAYIR | 8014 | |
| 1435 | Conax ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 8014 | |
| 1436 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | HAYIR | 8014 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 28 940,5 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






